序号 | 姓名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 猜中名次数 | 猜中的名次 | 发表时间 | 中奖结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | wyp123 | 许银川 | 孙勇征 | 赵鑫鑫 | 吕钦 | 2 | 12 | 2012/12/12 20:23:14 | ||
32 | 战斗力第七 | 许银川 | 孙勇征 | 蒋川 | 赵鑫鑫 | 2 | 12 | 2012/12/13 10:22:31 | ||
33 | 银川棋迷 | 许银川 | 孙勇征 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 2 | 12 | 2012/12/13 12:30:56 | ||
34 | 东萍公司 | 许银川 | 蒋川 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 14:16:28 | ||
35 | 梦想棋手 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/7 14:27:16 | ||
36 | 花无缺情 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/7 14:43:38 | ||
37 | 天煞孤鑫 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/7 14:47:03 | ||
38 | 炼丹抓鬼 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 15:07:23 | ||
39 | 虚竹先生 | 许银川 | 蒋川 | 洪智 | 孙勇征 | 2 | 13 | 2012/12/7 15:41:34 | ||
40 | 棋乐无穷8 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 15:55:43 | ||
41 | 职业象棋迷 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 孙勇征 | 2 | 13 | 2012/12/7 17:04:30 | ||
42 | 李龙 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 17:18:48 | ||
43 | 岭南一点红 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 孙勇征 | 2 | 13 | 2012/12/7 17:47:59 | ||
44 | wthr | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 孙勇征 | 2 | 13 | 2012/12/7 18:19:08 | ||
45 | 少年小俊 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 柳大华 | 2 | 13 | 2012/12/7 18:51:50 | ||
46 | cw_dadi | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/7 19:17:11 | ||
47 | 西楚霸王 | 许银川 | 蒋川 | 洪智 | 孙勇征 | 2 | 13 | 2012/12/7 19:35:28 | ||
48 | 南华神龙 | 许银川 | 蒋川 | 洪智 | 孙勇征 | 2 | 13 | 2012/12/7 19:56:35 | ||
49 | oliver197411 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/7 20:08:11 | ||
50 | 弈林岁月 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 20:31:36 | ||
51 | 青山依旧在 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/7 21:33:15 | ||
52 | 笑面鬼手。 | 许银川 | 蒋川 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 21:55:13 | ||
53 | 笑面鬼手。 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 21:57:10 | ||
54 | lcdavid94 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/7 23:39:40 | ||
55 | 中原棋圣 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/8 10:15:46 | ||
56 | 误入棋途 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 吕钦 | 2 | 13 | 2012/12/8 12:52:10 | ||
57 | dydtc | 许银川 | 蒋川 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/8 15:14:01 | ||
58 | lgh | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/8 22:46:46 | ||
59 | 宝丽棋社 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 赵鑫鑫 | 2 | 13 | 2012/12/8 23:31:27 | ||
60 | z3087324 | 许银川 | 赵鑫鑫 | 洪智 | 孙勇征 | 2 | 13 | 2012/12/9 10:00:37 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |