序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 2012-01-08 | 7 | 6 | 言缵昭 先负 恽伟光 | 72 | 飞相对左中炮 | 2994 | 2012江苏荣诚杯象棋公开赛 | 2012-01-08 14:19:07 |
762 | 2011-10-18 | 4 | 5 | 左文静 先和 张国凤 | 180 | 飞相对左中炮 | 3213 | 2011年全国象棋个人赛女子组 | 2011-12-10 09:03:04 |
763 | 2011-12-02 | 1 | 42 | 徐伟康 先负 刘子健 | 78 | 飞相对左中炮 | 2911 | 2011年常州市棋协杯公开赛 | 2011-12-02 18:27:15 |
764 | 2011-09-05 | 20 | 1 | 张强 先和 孙勇征 | 118 | 飞相对左中炮 | 4184 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-09-05 16:55:58 |
765 | 2011-07-26 | 3 | 7 | 吴宗滋 先和 陈俊彦 | 55 | 飞相对左中炮 | 2833 | 2011年广东省象棋锦标赛成年组 | 2011-07-26 16:31:19 |
766 | 2011-02-09 | 3 | 4 | 朱晓虎 先和 吴欣洋 | 68 | 飞相对左中炮 | 2972 | 2011江苏第四届棋王赛 | 2011-02-09 15:46:10 |
767 | 2010-10-19 | 4 | 40 | 葛超然 先负 张江 | 87 | 飞相对左中炮 | 4475 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-11-12 15:41:20 |
768 | 2010-10-23 | 8 | 6 | 郑惟桐 先胜 张学潮 | 99 | 飞相对左中炮 | 8262 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2010-10-23 16:17:04 |
769 | 2010-09-16 | 4 | 2 | 庄宏明 先和 翁德强 | 60 | 飞相对左中炮 | 2871 | 2010第4届杨官璘杯海外组 | 2010-09-17 09:59:02 |
770 | 2010-08-16 | 12 | 2 | 张强 先和 李群 | 40 | 飞相对左中炮 | 3615 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-16 16:53:35 |
771 | 2010-08-02 | 6 | 2 | 孙逸阳 先胜 季峰立 | 61 | 飞相对左中炮 | 3977 | 2010全国少年锦标赛男子16岁组 | 2010-08-08 09:14:15 |
772 | 2010-06-19 | 2 | 1 | 黄海林 先和 王斌 | 39 | 飞相对左中炮 | 4166 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-06-19 14:11:42 |
773 | 2010-04-21 | 3 | 2 | 党国蕾 先和 赵寅 | 118 | 飞相对左中炮 | 3129 | 10年女子团体赛 | 2010-06-18 00:40:21 |
774 | 2010-04-15 | 9 | 0 | 苗永鹏 先负 牛志峰 | 136 | 飞相对左中炮 | 4507 | 北武当山杯精英赛 | 2010-04-18 17:37:07 |
775 | 2009-06-19 | 4 | 0 | 王天一 先和 程吉俊 | 62 | 飞相对左中炮 | 5849 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-06-23 17:38:14 |
776 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 吕钦 | 42 | 飞相对左中炮 | 9516 | 未归类对局 | 2009-04-20 21:23:39 | |
777 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 杨官璘 | 98 | 飞相对左中炮 | 8034 | 未归类对局 | 2009-04-20 21:19:56 | |
778 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 徐永嘉 | 87 | 飞相对左中炮 | 5697 | 未归类对局 | 2009-04-20 21:07:30 | |
779 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 蔡福如 | 104 | 飞相对左中炮 | 3313 | 未归类对局 | 2009-04-20 20:58:08 | |
780 | 0 | 0 | 余仲明 先和 胡荣华 | 121 | 飞相对左中炮 | 3221 | 1990第1届象棋世锦赛男子组 | 2009-03-19 16:41:05 | |
781 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 翁德强 | 95 | 飞相对左中炮 | 4450 | 未归类邀请赛 | 2009-03-19 16:11:01 | |
782 | 2008-12-27 | 0 | 0 | 李小钢 先负 刘宝忠 | 73 | 飞相对左中炮 | 4121 | 08年深圳个人赛 | 2008-12-29 11:32:35 |
783 | 2008-10-07 | 7 | 0 | 陆光铎 先负 洪智 | 68 | 飞相对左中炮 | 5120 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子个人 | 2008-10-10 11:59:30 |
784 | 2007-05-22 | 21 | 0 | 景学义 先负 李少庚 | 86 | 飞相对左中炮 | 3953 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2008-08-24 19:35:07 |
785 | 0 | 0 | 徐天红 先和 赵国荣 | 67 | 飞相对左中炮 | 20413 | 89年团体赛 | 2007-02-04 08:29:09 | |
786 | 2006-08-18 | 6 | 0 | 唐捷 先胜 徐骁 | 35 | 飞相对左中炮 | 3475 | 06全国协作区三棋赛 | 2007-01-16 16:11:01 |
787 | 2006-08-18 | 3 | 0 | 仓龙 先胜 张卓群 | 80 | 飞相对左中炮 | 3396 | 06全国协作区三棋赛 | 2007-01-09 13:16:44 |
788 | 2006-08-18 | 3 | 0 | 唐捷 先胜 陈星谕 | 56 | 飞相对左中炮 | 3537 | 06全国协作区三棋赛 | 2007-01-09 13:16:44 |
789 | 2006-11-14 | 5 | 9 | 张晓平 先胜 陆伟韬 | 109 | 飞相对左中炮 | 7583 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-12-26 13:17:35 |
790 | 2006-04-29 | 17 | 0 | 苗永鹏 先负 李群 | 172 | 飞相对左中炮 | 5098 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-11-02 20:50:27 |
791 | 2006-10-08 | 0 | 0 | 黎少波 先和 吴震熙 | 59 | 飞相对左中炮 | 3813 | 06香港个人赛 | 2006-10-31 15:08:19 |
792 | 2006-04-29 | 16 | 0 | 苗永鹏 先胜 邱东 | 113 | 飞相对左中炮 | 6022 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-20 17:43:21 |
793 | 2006-04-01 | 9 | 0 | 汪芝平 先胜 杜宁 | 83 | 飞相对左中炮 | 3617 | 06年团体赛 | 2006-07-08 13:19:39 |
794 | 2006-04-01 | 7 | 0 | 潘振波 先和 陈建昌 | 47 | 飞相对左中炮 | 3182 | 06年团体赛 | 2006-06-09 00:23:31 |
795 | 1 | 0 | 孙志伟 先负 钱洪发 | 120 | 飞相对左中炮 | 12350 | 1981年男乙个人 | 2006-05-31 18:12:52 | |
796 | 2006-04-01 | 1 | 0 | 李晓晖 先胜 王大千 | 60 | 飞相对左中炮 | 3746 | 06年团体赛 | 2006-05-14 22:00:12 |
797 | 2005-12-07 | 1 | 0 | 许银川 先胜 韩晓东 | 92 | 飞相对左中炮 | 8934 | 2005年世界象棋大师赛 | 2005-12-07 14:37:13 |
798 | 2005-10-28 | 1 | 0 | 陈富杰 先和 宋国强 | 102 | 飞相对左中炮 | 3702 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-16 16:23:10 |
799 | 2005-10-28 | 1 | 0 | 尚威 先和 吕钦 | 50 | 飞相对左中炮 | 6803 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-12 18:38:50 |
800 | 2005-10-28 | 9 | 0 | 赵国荣 先胜 申鹏 | 111 | 飞相对左中炮 | 6899 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 23:32:15 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |