序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2 | 0 | 赵国荣 先胜 吕钦 | 69 | 飞相对进7卒 | 18165 | 未归类快棋赛对局 | 2006-08-10 16:50:31 | |
602 | 2006-04-29 | 1 | 0 | 林宏敏 先负 聂铁文 | 72 | 飞相对进7卒 | 5278 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-16 01:06:15 |
603 | 2006-04-01 | 3 | 0 | 李智屏 先和 黄海林 | 56 | 飞相对进7卒 | 2657 | 06年团体赛 | 2006-05-26 09:04:00 |
604 | 2006-04-29 | 2 | 0 | 林宏敏 先和 张江 | 101 | 飞相对进7卒 | 4340 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-05-17 18:25:44 |
605 | 0 | 0 | 尚威 先和 洪智 | 63 | 飞相对进7卒 | 6450 | 2003全国大师赛 | 2006-05-02 16:53:27 | |
606 | 2006-04-01 | 0 | 0 | 李智屏 先和 黄海林 | 55 | 飞相对进7卒 | 3047 | 06年团体赛 | 2006-04-25 22:25:57 |
607 | 0 | 0 | 李来群 先和 刘国华 | 72 | 飞相对进7卒 | 17078 | 06河北访台湾 | 2006-03-30 10:58:23 | |
608 | 2004-05-18 | 10 | 0 | 苗永鹏 先和 孙勇征 | 150 | 飞相对进7卒 | 4030 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2006-02-14 16:05:47 |
609 | 2004-05-18 | 10 | 0 | 尚威 先和 万春林 | 66 | 飞相对进7卒 | 5110 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2006-02-14 16:01:22 |
610 | 0 | 0 | 洪智 先胜 杨伊 | 56 | 飞相对进7卒 | 4378 | 2005三环杯公开赛 | 2006-01-16 14:36:47 | |
611 | 1 | 0 | 徐天红 先和 赵国荣 | 76 | 飞相对进7卒 | 20440 | 第26届五羊杯 | 2005-12-28 22:33:24 | |
612 | 1 | 0 | 金波 先胜 刘明 | 121 | 飞相对进7卒 | 3259 | 2005年男乙个人 | 2005-12-02 14:41:08 | |
613 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 81 | 飞相对进7卒 | 11311 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:51 |
614 | 1 | 0 | 康德荣 先和 余仲明 | 74 | 飞相对进7卒 | 3149 | 12届亚锦赛男子 | 2005-11-05 13:53:01 | |
615 | 2005-04-09 | 18 | 0 | 苗永鹏 先和 于幼华 | 98 | 飞相对进7卒 | 3787 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
616 | 2005-04-09 | 17 | 0 | 庄玉庭 先胜 朱晓虎 | 78 | 飞相对进7卒 | 4523 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
617 | 11 | 0 | 余四海 先和 程进超 | 36 | 飞相对进7卒 | 4493 | 05威凯房地产杯棋士赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
618 | 2005-04-09 | 14 | 0 | 李智屏 先和 赵鑫鑫 | 67 | 飞相对进7卒 | 3974 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
619 | 5 | 0 | 胡明 先和 伍霞 | 46 | 飞相对进7卒 | 2894 | 05年女子团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
620 | 0 | 0 | 陈富杰 先胜 王浩昌 | 63 | 飞相对进7卒 | 3412 | 未归类对局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
621 | 2005-04-09 | 5 | 0 | 苗永鹏 先胜 于幼华 | 65 | 飞相对进7卒 | 3838 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
622 | 2 | 0 | 胡明 先和 党国蕾 | 34 | 飞相对进7卒 | 3095 | 05威凯房产杯排名赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
623 | 2005-04-09 | 2 | 0 | 张强 先和 赵国荣 | 40 | 飞相对进7卒 | 4236 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
624 | 1 | 0 | 林宏敏 先负 金波 | 122 | 飞相对进7卒 | 3388 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
625 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 许银川 | 136 | 飞相对进7卒 | 5349 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
626 | 0 | 0 | 田玉书 先和 那健庭 | 74 | 飞相对进7卒 | 3770 | 近代名家对局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
627 | 2003-03-24 | 0 | 0 | 胡明 先负 党国蕾 | 94 | 飞相对进7卒 | 3216 | 第14届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
628 | 2004-05-18 | 20 | 0 | 庄玉庭 先负 卜凤波 | 158 | 飞相对进7卒 | 3585 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
629 | 2004-05-18 | 10 | 0 | 李智屏 先胜 吕钦 | 33 | 飞相对进7卒 | 6716 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
630 | 2003-08-20 | 2 | 0 | 金松 先和 许银川 | 114 | 飞相对进7卒 | 3798 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
631 | 2003-08-20 | 1 | 0 | 董旭彬 先负 吕钦 | 74 | 飞相对进7卒 | 4340 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
632 | 0 | 0 | 熊学元 先和 张志国 | 152 | 飞相对进7卒 | 2707 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
633 | 0 | 0 | 赵冠芳 先负 黄薇 | 104 | 飞相对进7卒 | 3189 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
634 | 3 | 0 | 党国蕾 先胜 励娴 | 149 | 飞相对进7卒 | 2653 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
635 | 9 | 0 | 潘振波 先负 钟涛 | 67 | 飞相对进7卒 | 2866 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
636 | 3 | 0 | 赵利琴 先负 郑乃东 | 260 | 飞相对进7卒 | 2738 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
637 | 0 | 0 | 赵冠芳 先胜 冯晓曦 | 71 | 飞相对进7卒 | 2827 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
638 | 0 | 0 | 林宏敏 先和 谢卓淼 | 68 | 飞相对进7卒 | 2441 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
639 | 0 | 0 | 董旭彬 先胜 徐超 | 105 | 飞相对进7卒 | 3179 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
640 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李艾东 | 38 | 飞相对进7卒 | 2395 | 98年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |