| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2008-07-23 | 2 | 0 | 潘振波 先和 汪洋 | 105 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3641 | 08全国象棋明星赛 | 2009-04-24 21:15:13 |
| 122 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 梁达民 先胜 杨澹 | 39 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 4696 | 08深圳福永商会杯团体赛 | 2008-10-20 21:19:05 |
| 123 | 1 | 0 | 赵国荣 先胜 吕钦 | 93 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 19049 | 未归类全国级杯赛 | 2008-07-21 07:48:01 | |
| 124 | 1 | 0 | 许银川 先和 廖二平 | 206 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5122 | 2001年华亚防水杯 | 2007-05-08 00:13:28 | |
| 125 | 2007-04-14 | 5 | 0 | 胡荣华 先和 于幼华 | 44 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 7012 | 07南北对抗赛 | 2007-04-16 15:03:47 |
| 126 | 0 | 0 | 林宏敏 先胜 李来群 | 85 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5060 | 87南北国手对抗赛 | 2007-03-11 13:34:39 | |
| 127 | 2006-11-02 | 3 | 0 | 阮成保 先负 蔡培青 | 114 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5916 | 14届亚锦赛男子组 | 2006-11-08 20:55:24 |
| 128 | 0 | 0 | 徐天红 先负 李来群 | 145 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 19467 | 未归类对局 | 2006-10-24 13:29:57 | |
| 129 | 2006-10-02 | 0 | 0 | 胡滨 先负 王桂虎 | 40 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 4748 | 2006燕春楼杯公开赛 | 2006-10-09 16:07:39 |
| 130 | 2006-10-02 | 2 | 0 | 武震 先负 蓝向农 | 90 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5057 | 2006燕春楼杯公开赛 | 2006-10-06 18:08:57 |
| 131 | 2006-10-01 | 7 | 0 | 贺进 先胜 卢军 | 59 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5096 | 2006第2届杨官璘杯 | 2006-10-03 18:07:24 |
| 132 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 宋国强 先和 万春林 | 102 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5141 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-07-18 14:08:26 |
| 133 | 2006-05-21 | 8 | 0 | 金波 先胜 许银川 | 135 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 16132 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-05-30 01:38:03 |
| 134 | 5 | 0 | 许银川 先胜 陶汉明 | 54 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 7700 | 青岛晚报杯 | 2006-01-11 12:24:23 | |
| 135 | 5 | 0 | 赵国荣 先胜 邓颂宏 | 69 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 14706 | 1990年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-01-06 12:39:51 | |
| 136 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 陶汉明 先和 赵国荣 | 64 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5221 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:59 |
| 137 | 1998-04-06 | 3 | 0 | 陶汉明 先和 吴贵临 | 93 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3298 | 第09届银荔杯 | 2005-11-21 16:34:57 |
| 138 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 吴贵临 | 52 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 4419 | 第07届银荔杯 | 2005-11-21 16:02:58 |
| 139 | 2 | 0 | 赵雅倩 先和 陈幸琳 | 48 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3671 | 05年女子团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 140 | 2 | 0 | 武震 先和 郭大地 | 71 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3240 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 141 | 0 | 0 | 朱琮思 先和 宗永生 | 44 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3459 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 142 | 0 | 0 | 何连生 先和 黄有义 | 52 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3315 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 143 | 0 | 0 | 张金刚 先负 罗忠才 | 70 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3517 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 144 | 0 | 0 | 张金刚 先负 羊夏霖 | 68 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3453 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 145 | 0 | 0 | 苗永鹏 先胜 梁文伟 | 129 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3596 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 146 | 0 | 0 | 苗永鹏 先胜 李军 | 69 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3533 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 147 | 0 | 0 | 何连生 先胜 刘殿中 | 80 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3924 | 86年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 148 | 0 | 0 | 林宏敏 先胜 李来群 | 85 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3680 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 149 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 吕钦 | 89 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5533 | 87年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 150 | 0 | 0 | 柳大华 先和 吕钦 | 106 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3793 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 151 | 2000 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 吴贵临 | 48 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 4076 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 152 | 5 | 0 | 阮黄林 先和 赵汝权 | 86 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3311 | 第13亚锦赛男子组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 153 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 黄海林 先胜 于幼华 | 75 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 5061 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| 154 | 0 | 0 | 郭莉萍 先负 韩冰 | 66 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 11979 | 04年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 155 | 3 | 0 | 王亮 先和 杨剑 | 62 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3115 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 156 | 0 | 0 | 李艾东 先和 苗永鹏 | 43 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 2639 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 157 | 0 | 0 | 廖帮均 先胜 苏沃松 | 55 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3187 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 158 | 0 | 0 | 李智屏 先胜 王斌 | 89 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3594 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 159 | 0 | 0 | 李来群 先胜 金波 | 115 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 17957 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
| 160 | 0 | 0 | 陈信安 先胜 冯明光 | 80 | 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车 | 3165 | 98年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |