| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-06-18 | 1 | 2 | 潘振波 先和 卜凤波 | 56 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车对黑高右炮 | 3407 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-07-25 00:37:52 | 
| 2 | 2009-11-14 | 2 | 0 | 潘振波 先胜 郝继超 | 83 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车 | 4876 | 2009首届智运会象棋男子个人 | 2009-12-16 02:03:43 | 
| 3 | 2002-11-02 | 5 | 0 | 潘振波 先胜 刘勇 | 85 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮 | 3644 | 2002年男乙个人 | 2009-08-04 10:35:20 | 
| 4 | 2007-12-02 | 7 | 0 | 潘振波 先胜 赵国荣 | 53 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车对黑高右炮 | 8030 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-07 21:57:05 | 
| 5 | 2007-09-11 | 1 | 0 | 潘振波 先和 许银川 | 40 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6884 | 2007年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2007-09-11 14:42:16 | 
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |