序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2010-05-17 | 1 | 1 | 黄丹青 先胜 张向峰 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2488 | 2010第4届体育大会象棋赛业余混合团体 | 2011-05-25 23:19:24 |
162 | 2010-05-22 | 6 | 6 | 董波 先负 赵寅 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3000 | 2010第4届体育大会象棋赛女子组 | 2011-05-16 18:35:39 |
163 | 2011-05-09 | 4 | 3 | 才溢 先负 申鹏 | 192 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4848 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-05-09 17:08:59 |
164 | 2011-05-01 | 8 | 1 | 刘宗泽 先负 严俊 | 92 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5488 | 2011湖南象棋锦标赛男子组 | 2011-05-03 16:41:21 |
165 | 2011-03-27 | 1 | 2 | 余小舟 先胜 曹怀 | 29 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3279 | 2011马鞍山好口福杯公开赛决赛 | 2011-03-27 23:33:46 |
166 | 2011-02-06 | 0 | 0 | 詹勋楷 先和 吕钦 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2987 | 2011年春节吕钦汕头车轮应众表演赛 | 2011-02-10 22:10:21 |
167 | 2010-08-11 | 9 | 0 | 金松 先和 潘振波 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5114 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-08-11 17:16:04 |
168 | 2010-07-17 | 10 | 6 | 王馨雨 先胜 陈烨 | 43 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4118 | 全国青年赛女子组 | 2010-07-17 17:54:23 |
169 | 2010-05-29 | 1 | 34 | 王鹏 先负 靳玉砚 | 60 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3334 | 第2届宇宏杯公开赛 | 2010-05-29 22:19:44 |
170 | 2010-04-19 | 9 | 2 | 宗室日新 先负 于幼华 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4379 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-26 22:47:13 |
171 | 2010-04-19 | 8 | 5 | 吴贵临 先和 陈正心 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3140 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-26 18:22:57 |
172 | 2010-04-19 | 2 | 3 | 陈文柠 先和 孙勇征 | 113 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3835 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-21 22:12:06 |
173 | 2009-11-14 | 1 | 0 | 刘克非 先胜 王跃飞 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3585 | 2009首届智运会象棋专业男子快棋 | 2009-11-30 10:50:53 |
174 | 2009-11-07 | 5 | 1 | 张学潮 先胜 陶汉明 | 39 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4982 | 09深圳“五方杯” | 2009-11-08 13:21:45 |
175 | 2008-12-20 | 1 | 8 | 蒋川 先胜 李鸿嘉 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4878 | 08首届九城置业全国象棋超霸赛 | 2009-10-05 01:42:22 |
176 | 2009-09-22 | 6 | 0 | 高懿屏 先和 刘欢 | 195 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3213 | 第14届亚洲象棋锦标赛女子组 | 2009-09-26 17:54:20 |
177 | 2009-06-05 | 2 | 0 | 吴文虎 先和 胡荣华 | 117 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4914 | 首届长三角精英赛 | 2009-06-08 00:04:42 |
178 | 2009-04-07 | 5 | 0 | 陈幸琳 先胜 党国蕾 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3463 | 09年女子团体赛 | 2009-04-11 18:30:26 |
179 | 2008-07-23 | 4 | 0 | 徐超 先胜 尚威 | 109 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3622 | 08全国象棋明星赛 | 2009-01-24 10:50:50 |
180 | 2008-11-30 | 5 | 0 | 金松 先胜 张兰天 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5359 | 08环渤海象棋精英赛 | 2008-12-01 23:33:33 |
181 | 2007-09-24 | 5 | 0 | 李雪松 先负 刘宗泽 | 143 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3904 | 07獒王杯大奖赛 | 2007-09-26 02:29:33 |
182 | 2007-05-22 | 2 | 0 | 张江 先胜 何刚 | 249 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4159 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-06-06 00:26:53 |
183 | 2007-05-22 | 1 | 0 | 汪洋 先胜 何刚 | 73 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 5342 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-06-01 00:19:16 |
184 | 2006-05-21 | 1 | 0 | 张强 先负 崔岩 | 58 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4020 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-06-25 17:19:46 |
185 | 2006-04-01 | 4 | 0 | 焦明理 先胜 李智屏 | 80 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3028 | 06年团体赛 | 2006-05-28 09:00:35 |
186 | 2006-04-29 | 3 | 0 | 张强 先和 杨德琪 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4954 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-05-11 10:45:29 |
187 | 1 | 0 | 潘振波 先负 薛文强 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2985 | 2002全国大师赛 | 2005-11-28 20:07:39 | |
188 | 0 | 0 | 王定 先和 陈启泉 | 50 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2826 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
189 | 0 | 0 | 蔡翔雄 先胜 许大禹 | 105 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2977 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
190 | 0 | 0 | 蒋志梁 先胜 赵丰 | 87 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3134 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
191 | 2003-03-24 | 0 | 0 | 郭莉萍 先和 王琳娜 | 144 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 12439 | 第14届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
192 | 0 | 0 | 吴菊花 先胜 张婉莹 | 45 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2956 | 03年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
193 | 0 | 0 | 阎文清 先胜 李强 | 69 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3218 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
194 | 0 | 0 | 张华明 先负 陈信安 | 114 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3091 | 00年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
195 | 0 | 0 | 许波 先胜 杨剑 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2933 | 98年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
196 | 0 | 0 | 胡庆阳 先胜 商思源 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 6546 | 2000年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
197 | 0 | 0 | 潘振波 先胜 焦明理 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3463 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
198 | 9 | 0 | 万春林 先负 张强 | 98 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3396 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |