| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 2023-05-03 | 2 | 11 | 许文章 先和 孟繁睿 | 64 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2463 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-03 19:56:25 |
| 1122 | 2023-05-03 | 2 | 11 | 许文章 先和 孟繁睿 | 50 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2554 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-03 19:56:08 |
| 1123 | 2023-05-02 | 1 | 31 | 苗利明 先胜 张泽岭 | 93 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2639 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-03 19:51:54 |
| 1124 | 2023-05-03 | 3 | 2 | 郎祺琪 先和 梁妍婷 | 50 | 起马对进7卒 | 2360 | 2023年全国象棋个人赛女子组 | 2023-05-03 19:31:40 |
| 1125 | 2023-05-03 | 3 | 7 | 王子涵 先和 刘钰 | 50 | 起马转中炮对进7卒 | 2150 | 2023年全国象棋个人赛女子组 | 2023-05-03 19:31:08 |
| 1126 | 2023-05-03 | 3 | 19 | 盛秀杰 先负 洪班蛮 | 82 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2086 | 2023年全国象棋个人赛女子组 | 2023-05-03 19:30:03 |
| 1127 | 2023-05-02 | 1 | 32 | 蒋融冰 先胜 万科 | 75 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3592 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-02 23:55:58 |
| 1128 | 2023-05-02 | 1 | 25 | 莫梓健 先胜 黄海林 | 87 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2895 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-02 23:54:27 |
| 1129 | 2023-05-02 | 1 | 24 | 黄文俊 先和 金波 | 113 | 起马转中炮对进7卒 | 2566 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-02 23:54:09 |
| 1130 | 2023-05-02 | 1 | 21 | 姜毅之 先和 党斐 | 52 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2708 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-02 23:50:34 |
| 1131 | 2023-05-02 | 1 | 18 | 赵金成 先胜 付旌臣 | 99 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2859 | 2023年全国象棋个人赛男子甲组 | 2023-05-02 23:48:03 |
| 1132 | 2023-05-02 | 1 | 14 | 盛秀杰 先负 董毓男 | 84 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2170 | 2023年全国象棋个人赛女子组 | 2023-05-02 23:10:40 |
| 1133 | 2023-05-01 | 5 | 7 | 姜毅之 先胜 张彬 | 85 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2518 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-02 13:06:40 |
| 1134 | 2023-05-01 | 5 | 19 | 刘俊达 先和 崔革 | 48 | 起马转边炮对进7卒 | 6260 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-02 13:05:02 |
| 1135 | 2023-05-01 | 5 | 27 | 王瑞祥 先负 蒋明成 | 70 | 起马转边炮对进7卒 | 2228 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-02 13:03:41 |
| 1136 | 2023-05-01 | 5 | 34 | 刘海峰 先负 吴逢山 | 48 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1930 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-02 13:02:37 |
| 1137 | 2023-05-01 | 6 | 31 | 刘海峰 先胜 刘苍松 | 52 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2376 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 23:22:35 |
| 1138 | 2023-05-01 | 4 | 3 | 黄文俊 先和 许国义 | 50 | 起马转中炮对进7卒 | 2650 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 12:59:29 |
| 1139 | 2023-05-01 | 4 | 18 | 梁运龙 先和 付旌臣 | 66 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2358 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 12:57:36 |
| 1140 | 2023-04-30 | 3 | 18 | 王瑞祥 先和 顾博文 | 53 | 起马对进7卒 | 2158 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 10:06:18 |
| 1141 | 2023-04-30 | 3 | 19 | 姜毅之 先胜 金华 | 99 | 起马转仕角炮对进7卒 | 1972 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 10:06:11 |
| 1142 | 2023-04-30 | 3 | 22 | 王禹博 先和 么毅 | 50 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2317 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 10:05:50 |
| 1143 | 2023-04-30 | 3 | 28 | 刘海峰 先和 蒋明成 | 68 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2172 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 10:05:08 |
| 1144 | 2023-04-30 | 3 | 29 | 庄玉庭 先负 赵旸鹤 | 97 | 起马对进7卒 | 2229 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 10:05:03 |
| 1145 | 2023-05-01 | 2 | 24 | 刘俊达 先负 孙逸阳 | 80 | 起马转边炮对进7卒 | 2297 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 01:58:27 |
| 1146 | 2023-04-30 | 1 | 20 | 莫梓健 先胜 杨辉 | 79 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2962 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-04-30 14:02:57 |
| 1147 | 2023-04-30 | 1 | 21 | 庄玉庭 先和 张烨 | 104 | 起马对进7卒 | 2127 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-04-30 13:58:45 |
| 1148 | 2023-03-01 | 7 | 1 | 王天一 先胜 申鹏 | 73 | 起马转仕角炮对进7卒 | 20412 | 2023第三届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2023-03-01 11:41:14 |
| 1149 | 2023-02-28 | 6 | 3 | 洪智 先胜 谢靖 | 103 | 起马转仕角炮对进7卒 | 8823 | 2023第三届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2023-02-28 18:11:02 |
| 1150 | 2023-02-28 | 5 | 3 | 洪智 先负 申鹏 | 82 | 起马互进七兵局 | 7757 | 2023第三届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2023-02-28 12:16:54 |
| 1151 | 2023-02-26 | 2 | 6 | 武俊强 先负 赵金成 | 124 | 起马转仕角炮对进7卒 | 3202 | 2023第三届鹏城杯全国象棋排位赛 | 2023-02-26 19:00:14 |
| 1152 | 2023-02-22 | 27 | 3 | 汪洋 先和 徐崇峰 | 51 | 起马互进七兵局 | 2888 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-22 16:34:55 |
| 1153 | 2023-02-22 | 27 | 2 | 王天一 先胜 武俊强 | 93 | 起马转仕角炮对进7卒 | 7407 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-22 15:55:10 |
| 1154 | 2023-02-21 | 26 | 7 | 赵殿宇 先和 黄竹风 | 48 | 起马转中炮对进7卒 | 2723 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-21 21:00:40 |
| 1155 | 2023-02-20 | 25 | 9 | 洪智 先和 赵鑫鑫 | 157 | 起马转边炮对进7卒 | 2679 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-20 22:27:40 |
| 1156 | 2023-02-20 | 25 | 1 | 洪智 先胜 王家瑞 | 75 | 起马互进七兵局 | 2845 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-20 22:26:42 |
| 1157 | 2023-02-17 | 22 | 4 | 王天一 先胜 刘子健 | 43 | 起马转仕角炮对进7卒 | 5869 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-17 15:43:53 |
| 1158 | 2023-02-17 | 22 | 4 | 李禹 先负 孙逸阳 | 87 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2314 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-17 15:40:27 |
| 1159 | 2023-02-16 | 21 | 4 | 宿少峰 先负 李少庚 | 70 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2124 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-16 22:34:36 |
| 1160 | 2023-02-16 | 21 | 3 | 刘明 先负 曹岩磊 | 44 | 起马转中炮对进7卒 | 2616 | 2022全国象棋男子甲级联赛 | 2023-02-16 22:34:30 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |