序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 3 | 17 | 陈泓盛 先胜 葛维蒲 | 54 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1283 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 | 2023-05-01 10:06:25 |
2 | 2011-02-26 | 5 | 2 | 葛维蒲 先和 宇兵 | 82 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2756 | 2011第2届俊峰杯上海市精英赛 | 2011-02-26 17:54:17 |
3 | 2011-02-26 | 2 | 1 | 葛维蒲 先负 施鑫石 | 86 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒 | 3045 | 2011第2届俊峰杯上海市精英赛 | 2011-02-26 14:10:00 |
4 | 2010-04-21 | 5 | 2 | 杨剑 先和 葛维蒲 | 68 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2558 | 2010年男子团体赛 | 2010-07-02 00:16:01 |
5 | 2009-11-26 | 1 | 0 | 洪智 先胜 葛维蒲 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕 | 9259 | 2009年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2009-11-26 16:11:57 |
6 | 2009-06-19 | 15 | 0 | 庄玉庭 先胜 葛维蒲 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 4775 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-09-16 16:03:58 |
7 | 2006-11-14 | 5 | 3 | 聂铁文 先胜 葛维蒲 | 77 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车 | 8522 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-11-18 17:11:32 |
8 | 9 | 0 | 葛维蒲 先负 宋国强 | 243 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2970 | 2002全国大师赛 | 2005-11-28 20:07:52 | |
9 | 6 | 0 | 杨德琪 先胜 葛维蒲 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车 | 2738 | 2002全国大师赛 | 2005-11-28 20:07:46 | |
10 | 5 | 0 | 迟新德 先和 葛维蒲 | 94 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 2698 | 05年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 0 | 0 | 葛维蒲 先和 童本平 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车 | 2641 | 2004灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 0 | 0 | 李群 先和 葛维蒲 | 45 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒 | 2462 | 2004灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 0 | 0 | 张强 先胜 葛维蒲 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车对黑右横车 | 2920 | 2001全国大师赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 2003-08-20 | 9 | 0 | 谢靖 先胜 葛维蒲 | 129 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 4148 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
15 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 葛维蒲 先负 汪洋 | 178 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 3851 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
16 | 0 | 0 | 吕钦 先和 葛维蒲 | 123 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2503 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 0 | 0 | 葛维蒲 先和 宗永生 | 116 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士 | 2379 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
18 | 0 | 0 | 葛维蒲 先胜 邬正伟 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车 | 2687 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
19 | 0 | 0 | 胡庆阳 先负 葛维蒲 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马 | 4784 | 2000年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
20 | 0 | 0 | 李艾东 先和 葛维蒲 | 109 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车 | 2410 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
21 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 葛维蒲 | 163 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车 | 4684 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
22 | 10 | 0 | 葛维蒲 先负 阎文清 | 101 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 3276 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 2 | 0 | 葛维蒲 先负 徐健秒 | 84 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河 | 2641 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 2004-11-02 | 6 | 0 | 张江 先和 葛维蒲 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车 | 5097 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |