序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 201503 | 20150226 | 2600.0 | 2015年福建晋江市张瑞图·八仙杯象棋公开赛决赛 | 8 | 柯善林 | 福建 | 15 | 2448 | -12.60 | 7 | 3 | 0.0 |
2 | 201502 | 201503 | 20150226 | 2400.0 | 2015年福建晋江市张瑞图·八仙杯象棋公开赛预赛 | 3 | 柯善林 | 福建 | 15 | 2448 | 47.40 | 10 | 10 | 75.0 |
3 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2310.2 | 2014年福建省全民健身运动会“玉桂杯”象棋赛男子组 | 1 | 柯善林 | 泉州晋江市 | 15 | 2420 | 28.35 | 7 | 9 | 88.9 |
4 | 201409 | 201410 | 20140916 | 2322.6 | 2014年江西省象棋名人大奖赛男子组 | 5 | 柯善林 | 九江市 | 15 | 2418 | 2.10 | 4 | 9 | 66.7 |
5 | 201408 | 201409 | 20140824 | 2343.7 | 2014年福建厦门市“翔安杯”象棋国际邀请赛 | 6 | 柯善林 | 福建晋石队 | 15 | 2416 | 1.80 | 6 | 7 | 64.3 |
6 | 201404 | 201405 | 20140424 | 2369.0 | 2014年第19届全国农民象棋赛男子组 | 15 | 柯善林 | 福建 | 15 | 2412 | 4.35 | 7 | 9 | 61.1 |
7 | 201311 | 201401 | 20131203 | 2309.0 | 2013年福建省板桥津点杯象棋锦标赛男子组 | 12 | 柯善林 | 泉州晋江市 | 15 | 2423 | -11.40 | 6 | 9 | 66.7 |
8 | 201310 | 201311 | 20131031 | 2342.5 | 2013年福建省永定“土楼杯”中国象棋国际团体邀请赛 | 17 | 柯善林 | 晋江队 | 15 | 2430 | -7.35 | 7 | 9 | 55.6 |
9 | 201306 | 201307 | 20130626 | 2354.6 | 2013年第18届全国农民象棋赛男子个人 | 7 | 柯善林 | 福建 | 15 | 2413 | 17.10 | 8 | 11 | 68.2 |
10 | 201209 | 201210 | 20120922 | 2377.5 | 2012年第七届农民运动会象棋赛男子个人 | 8 | 柯善林 | 福建 | 20 | 2381 | 31.80 | 8 | 11 | 63.6 |
11 | 201202 | 201203 | 20120208 | 2393.7 | 2012年福建晋江市张瑞图杯象棋个人公开赛 | 27 | 柯善林 | 江西 | 20 | 2406 | -24.80 | 4 | 9 | 55.6 |
12 | 201111 | 201201 | 20111116 | 2258.7 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛业余组男子个人 | 4 | 柯善林 | 福建队 | 25 | 2204 | 101.25 | 11 | 11 | 68.2 |
13 | 201112 | 201201 | 20110514 | 2220.0 | 2011年第17届全国农民象棋赛男子组 | 24 | 柯善林 | 福建 | 25 | 2200 | 4.25 | 9 | 9 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |