序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141104 | 2310.4 | 2014年甘肃纪念棋坛巨擘彭述圣·王和生先生大奖赛 | 10 | 梁军 | 甘肃 | 15 | 2374 | -3.15 | 4 | 9 | 66.7 |
2 | 201410 | 201411 | 20141019 | 2314.4 | 2014年甘肃省天水市“草业杯”象棋公开赛 | 20 | 梁军 | 甘肃 | 15 | 2384 | 15.15 | 7 | 9 | 61.1 |
3 | 201410 | 201411 | 20141012 | 2429.6 | 2014年四川省第四届象棋名手邀请赛 | 22 | 梁军 | 甘肃 | 15 | 2384 | -20.70 | 10 | 11 | 36.4 |
4 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2345.2 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 20 | 梁军 | 甘肃 | 15 | 2384 | -4.05 | 8 | 13 | 61.5 |
5 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2372.4 | 2014年西北五省区第一届象棋联赛 | 10 | 梁军 | 甘肃鑫昊象棋队 | 15 | 2379 | 5.10 | 3 | 5 | 50.0 |
6 | 201407 | 201408 | 20140724 | 2317.3 | 2014年第三届甘肃陇南礼县“秦皇杯”象棋赛 | 4 | 梁军 | 甘肃省代表队 | 15 | 2358 | 20.70 | 6 | 9 | 77.8 |
7 | 201304 | 201305 | 20130429 | 2396.0 | 2013年新疆棋协杯全国象棋团体赛男子组 | 53 | 梁军 | 甘肃省 | 20 | 2372 | -13.60 | 5 | 7 | 42.9 |
8 | 201212 | 201302 | 20130103 | 2318.6 | 2012年内蒙古乌海市弘业国际棋丰煤业杯象棋邀请赛 | 13 | 梁军 | 甘肃白银 | 20 | 2371 | 1.00 | 8 | 11 | 63.6 |
9 | 201203 | 201205 | 20120403 | 2382.7 | 2012年大连西岗杯全国象棋团体赛男子组 | 9 | 梁军 | 甘肃省象棋运动协会队 | 20 | 2354 | 16.60 | 4 | 7 | 64.3 |
10 | 201112 | 201201 | 20110724 | 2274.7 | 2011年第08届威凯杯全国象棋一级棋士赛男子组 | 37 | 梁军 | 甘肃 | 25 | 2256 | -2.00 | 9 | 9 | 44.4 |
11 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2233.4 | 2011年五龙杯全国象棋团体赛男子组 | 6 | 梁军 | 甘肃队 | 25 | 2200 | 55.75 | 7 | 7 | 71.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |