序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201408 | 201409 | 20140826 | 2346.4 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 67 | 龚新成 | 湖北 | 20 | 2318 | 0.40 | 8 | 11 | 54.6 |
2 | 201311 | 201312 | 20131117 | 2320.0 | 2013年广州市象棋甲组联赛 | 40 | 龚新成 | 湖北 | 20 | 2300 | 17.80 | 7 | 9 | 61.1 |
3 | 201211 | 201212 | 20121104 | 2322.6 | 2012年广州市象棋甲组联赛 | 98 | 龚新成 | 湖北 | 20 | 2300 | -5.80 | 1 | 8 | 50.0 |
4 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 118 | 龚新成 | 湖北 | 20 | 2326 | -28.20 | 7 | 10 | 45.0 |
5 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 58 | 龚新成 | 湖北 | 25 | 2200 | 26.25 | 8 | 8 | 56.3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |