序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2313.1 | 2014年佛山梦里水乡“蒋延广杯”象棋公开赛 | 38 | 高劭杰 | 南海 | 20 | 2300 | 7.20 | 2 | 9 | 61.1 |
2 | 201402 | 201403 | 20140215 | 2351.5 | 2014年广东顺德龙江第三届东信石材竹园居杯象棋公开赛 | 156 | 高劭杰 | 桂江小学 | 20 | 2300 | -25.00 | 2 | 13 | 34.6 |
3 | 201302 | 201303 | 20130224 | 2333.5 | 2013年广东顺德区第二届“东涌竹园居杯”象棋公开赛 | 79 | 高劭杰 | 南海 | 20 | 2300 | -2.00 | 5 | 9 | 50.0 |
4 | 201302 | 201303 | 20130214 | 2331.1 | 2013年广东顺德区第十届“松业杯”象棋公开赛 | 89 | 高劭杰 | 禅城 | 20 | 2300 | -8.40 | 3 | 9 | 38.9 |
5 | 201205 | 201206 | 20120527 | 2347.8 | 2012年广东象棋精英俱乐部精英杯象棋公开赛 | 75 | 高劭杰 | 广东 | 20 | 2300 | -22.20 | 2 | 11 | 36.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |