序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111127 | 2239.9 | 2011年山东兴和杯济南象棋公开赛 | 101 | 刘伟 | 济南 | 15 | 2203 | -30.30 | 7 | 7 | 28.6 |
2 | 201110 | 201201 | 20111023 | 2218.9 | 2011年陕西长安“秦龙杯”中国象棋邀请赛 | 40 | 刘伟 | 长安队 | 15 | 2200 | 3.45 | 7 | 7 | 50.0 |
3 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 140 | 刘伟 | 江苏 | 25 | 2200 | -37.25 | 11 | 11 | 36.4 |
4 | 201112 | 201201 | 20110424 | 2212.5 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 102 | 刘伟 | 广东 | 25 | 2200 | -44.25 | 11 | 11 | 36.4 |
5 | 201112 | 201201 | 20110227 | 2213.3 | 2011江苏省第20届金箔杯象棋公开赛预赛 | 142 | 刘伟 | 江苏 | 25 | 2200 | -46.50 | 9 | 9 | 33.3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |