序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 132 | 谢艺 | 广东 | 15 | 2237 | -24.00 | 8 | 8 | 37.5 |
2 | 201112 | 201201 | 20111023 | 2238.3 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 36 | 谢艺 | 广东 | 25 | 2200 | 36.50 | 11 | 11 | 54.6 |
3 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七届迎春杯象棋团体公开赛 | 218 | 谢艺 | 暨南大学管理学院 | 25 | 2200 | -46.25 | 4 | 4 | 12.5 |
4 | 201102 | 201201 | 20110217 | 2211.7 | 2011年“华轩杯”惠州市迎春象棋擂台赛业余组 | 0 | 谢艺 | 攻擂方 | 25 | 2200 | -15.50 | 1 | 0 | 0.0 |
5 | 201112 | 201201 | 20110211 | 2203.8 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 127 | 谢艺 | 广东 | 25 | 2200 | -15.00 | 13 | 13 | 46.2 |
6 | 201112 | 201201 | 20110206 | 2202.9 | 2011年开平市楼冈墟春节中国象棋公开赛 | 32 | 谢艺 | 湛江 | 25 | 2200 | -15.50 | 1 | 1 | 0.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |