序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201407 | 201408 | 20140726 | 2313.3 | 2014年迎十三运庆水节克拉玛依全疆象棋“名人”邀请赛 | 33 | 王新 | 石河子 | 20 | 2311 | -9.80 | 3 | 11 | 45.5 |
2 | 201403 | 201404 | 20140316 | 2329.6 | 2014年河南省邓州市象棋公开赛 | 102 | 王新 | 个人 | 20 | 2309 | 1.60 | 2 | 11 | 40.9 |
3 | 201206 | 201208 | 20120701 | 2334.8 | 2012年中国安徽淮南交通杯象棋公开赛 | 64 | 王新 | 凤台桂集队 | 20 | 2300 | 9.00 | 4 | 11 | 54.6 |
4 | 201203 | 201204 | 20120304 | 2354.2 | 2012江苏省第21届金箔杯象棋公开赛预赛 | 51 | 王新 | 丹阳 | 20 | 2300 | -2.40 | 3 | 7 | 57.1 |
5 | 201112 | 201201 | 20111204 | 2243.4 | 2011年“棋协杯”常州市象棋公开赛 | 114 | 王新 | 江苏 | 25 | 2200 | -24.25 | 11 | 11 | 40.9 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |