序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150111 | 2309.9 | 2015年江西景德镇市“璟瞳杯”象棋公开赛暨2014年棋友赛总决赛 | 25 | 刘蔚 | 上饶 | 20 | 2300 | -18.00 | 4 | 9 | 50.0 |
2 | 201402 | 201404 | 20140302 | 2303.0 | 2014年江西省“涵宇杯”上饶市第九届象棋棋王赛 | 23 | 刘蔚 | 信州区 | 15 | 2302 | -14.70 | 2 | 9 | 55.6 |
3 | 201206 | 201208 | 20120701 | 2334.8 | 2012年中国安徽淮南交通杯象棋公开赛 | 91 | 刘蔚 | 上饶 | 20 | 2302 | 2.00 | 2 | 11 | 50.0 |
4 | 201206 | 201207 | 20120624 | 2334.3 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 109 | 刘蔚 | 江西 | 20 | 2302 | -14.80 | 2 | 10 | 40.0 |
5 | 201201 | 201202 | 20120108 | 2337.3 | 2012年江苏扬中市“荣诚杯”象棋公开赛 | 43 | 刘蔚 | 江西上饶 | 20 | 2300 | 2.40 | 2 | 9 | 50.0 |
6 | 201112 | 201201 | 20111204 | 2243.4 | 2011年“棋协杯”常州市象棋公开赛 | 106 | 刘蔚 | 江西 | 25 | 2200 | -6.25 | 11 | 11 | 45.5 |
7 | 201112 | 201201 | 20111127 | 2239.3 | 2011年浙江省义乌凌鹰华瑞杯十月赛 | 20 | 刘蔚 | 上饶 | 25 | 2200 | -31.00 | 9 | 9 | 38.9 |
8 | 201112 | 201201 | 20111123 | 2251.0 | 2011年中国四川南充汇昌杯象棋公开赛预赛D组 | 20 | 刘蔚 | 江西 | 25 | 2200 | -9.75 | 7 | 7 | 42.9 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |