序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201408 | 201409 | 20140826 | 2346.4 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 190 | 武文慧 | 内蒙古 | 20 | 2300 | -43.00 | 5 | 11 | 31.8 |
2 | 201406 | 201407 | 20140629 | 2334.4 | 2014年内蒙古羊羊牧业杯呼和浩特市象棋公开赛 | 97 | 武文慧 | 乌兰察布 | 20 | 2300 | -16.20 | 5 | 13 | 42.3 |
3 | 201212 | 201302 | 20130103 | 2318.6 | 2012年内蒙古乌海市弘业国际棋丰煤业杯象棋邀请赛 | 83 | 武文慧 | 内蒙古伊泰 | 20 | 2300 | -17.20 | 3 | 11 | 40.9 |
4 | 201208 | 201209 | 20120827 | 2349.5 | 2012年江苏省东台市首届群文杯象棋公开赛 | 122 | 武文慧 | 内蒙古 | 20 | 2300 | -20.20 | 2 | 11 | 27.3 |
5 | 201203 | 201204 | 20120304 | 2354.2 | 2012江苏省第21届金箔杯象棋公开赛预赛 | 114 | 武文慧 | 内蒙 | 20 | 2300 | -15.40 | 2 | 7 | 28.6 |
6 | 201112 | 201201 | 20110227 | 2213.3 | 2011江苏省第20届金箔杯象棋公开赛预赛 | 126 | 武文慧 | 内蒙 | 25 | 2200 | -31.00 | 9 | 9 | 38.9 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |