相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[123] 退榜[38]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
| 3061 | 王晓明 | 湖南 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 1 | 2 | 14 | 5 | -2.2 | 历期走势 |
| 3062 | 刘永培 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1.2 | 历期走势 |
| 3063 | 黄锴 | 江苏 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.4 | 历期走势 |
| 3064 | 陈长伶 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 历期走势 |
| 3065 | 赵伟明 | 浙江 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.2 | 历期走势 |
| 3066 | 刘文 | 重庆 | 男 | 15 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 45 | 4 | -13.5 | 历期走势 |
| 3067 | 陈劲松 | 安徽 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.2 | 历期走势 |
| 3068 | 林华明 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 历期走势 |
| 3069 | 张朝晖 | 陕西 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 历期走势 |
| 3070 | 肖殿清 | 辽宁 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6.8 | 历期走势 |
| 3071 | 黄志勇 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 4 | 4 | .8 | 历期走势 |
| 3072 | 吴坪 | 江苏 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 4 | 4 | .8 | 历期走势 |
| 3073 | 陈吉领 | 宜兴队 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1.2 | 历期走势 |
| 3074 | 方金国 | 福建 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.4 | 历期走势 |
| 3075 | 黄伊平 | 湖南 | 男 | 15 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 47 | 3 | .2 | 历期走势 |
| 3076 | 刘武 | 四川 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 10 | 3 | -15.2 | 历期走势 |
| 3077 | 孙宝剑 | 安徽 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 历期走势 |
| 3078 | 林浩哲 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 历期走势 |
| 3079 | 唐光再 | 重庆 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 9 | 3 | -6.2 | 历期走势 |
| 3080 | 冯家桐 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | -.4 | 历期走势 |
| 3081 | 崔晓东 | 陕西 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 历期走势 |
| 3082 | 宋新春 | 陕西 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | .8 | 历期走势 |
| 3083 | 刘洪武 | 河北 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | .8 | 历期走势 |
| 3084 | 闫亚军 | 河南 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | .8 | 历期走势 |
| 3085 | 高帅 | 陕西 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.2 | 历期走势 |
| 3086 | 李勇勇 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | .6 | 历期走势 |
| 3087 | 伍国辉 | 广东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.2 | 历期走势 |
| 3088 | 满洪波 | 黑龙江 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 12 | 2 | -8.2 | 历期走势 |
| 3089 | 徐原灏宇 | 山东 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 23 | 2 | .6 | 历期走势 |
| 3090 | 王正东 | 个人 | 男 | 20 | 3039 | 2301 | 0 | 2301 | -82 | 0 | 0 | 11 | 2 | .6 | 历期走势 |
br>[
首页][
上页][
下页][
尾页] | 总:3152,每页:30,共106页