相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[123] 退榜[38]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
| 691 | 杨胜华 | 上海 | 男 | 15 | 691 | 2354 | -42 | 2396 | -386 | 3 | 17 | 65 | 65 | 54.95 | 历期走势 |
| 692 | 雷隆云 | 四川 | 男 | 15 | 691 | 2354 | -18 | 2372 | -206 | 1 | 4 | 127 | 53 | -48.9 | 历期走势 |
| 693 | 苏钜明 | 广东 | 男 | 15 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 130 | 20 | 33.3 | 历期走势 |
| 694 | 唐卫平 | 江西 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 49.4 | 历期走势 |
| 695 | 陈建东 | 江苏 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 27 | 10 | -5.4 | 历期走势 |
| 696 | 陆建洪 | 江苏 | 男 | 15 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 44 | 9 | -5.85 | 历期走势 |
| 697 | 尚培峰 | 天津 | 男 | 15 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 32 | 7 | 9.4 | 历期走势 |
| 698 | 贾二东 | 河北 | 男 | 15 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 历期走势 |
| 699 | 段计兵 | 山西 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 24 | 6 | -10.6 | 历期走势 |
| 700 | 林维 | 广西 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 17 | 6 | -1.4 | 历期走势 |
| 701 | 郭绮航 | 广东 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2.4 | 历期走势 |
| 702 | 郑伟荣 | 广东 | 男 | 15 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 35 | 2 | -15.15 | 历期走势 |
| 703 | 王大千 | 河南 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 704 | 段志豪 | 山东 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 705 | 吕九和 | 陕西 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 706 | 陆伟荣 | 广东 | 男 | 20 | 691 | 2354 | 0 | 2354 | -3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 707 | 吕建陆 | 陕西 | 男 | 15 | 707 | 2353 | -3 | 2356 | -44 | 1 | 5 | 131 | 53 | -9.3 | 历期走势 |
| 708 | 黄勇 | 湖北 | 男 | 15 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 34 | 18 | -5.2 | 历期走势 |
| 709 | 胡俊玮 | 上海 | 男 | 15 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 58 | 15 | -14.55 | 历期走势 |
| 710 | 黄文伟 | 香港 | 男 | 15 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 105 | 10 | 10.5 | 历期走势 |
| 711 | 梁林 | 湖南 | 男 | 15 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 51 | 9 | 10.2 | 历期走势 |
| 712 | 罗双庆 | 湖南 | 男 | 20 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 53 | 历期走势 |
| 713 | 王宗保 | 浙江 | 男 | 20 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 19 | 5 | -31.6 | 历期走势 |
| 714 | 许波 | 江苏 | 男 | 15 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 45 | 5 | -19.05 | 历期走势 |
| 715 | 袁盛昌 | 四川 | 男 | 20 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53 | 历期走势 |
| 716 | 张海军 | 江苏 | 男 | 15 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 717 | 梁忠龙 | 广东 | 男 | 20 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 718 | 瞿斌 | 广东 | 男 | 20 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 719 | 何风 | 浙江 | 男 | 20 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 720 | 陆伟涛 | 河北 | 男 | 20 | 707 | 2353 | 0 | 2353 | -3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
br>[
首页][
上页][
下页][
尾页] | 总:3152,每页:30,共106页