相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[66] 退榜[40]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
| 1711 | 小黄伟 | 重庆 | 男 | 20 | 1658 | 2318 | 0 | 2318 | -19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1712 | 北斗 | 辽宁 | 男 | 20 | 1658 | 2318 | 0 | 2318 | -19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1713 | 曾凡满 | 湖南 | 男 | 20 | 1658 | 2318 | 0 | 2318 | -19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1714 | 吴涛 | 湖北 | 男 | 20 | 1658 | 2318 | 0 | 2318 | -19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1715 | 王和松 | 广东 | 男 | 20 | 1658 | 2318 | 0 | 2318 | -19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1716 | 孙富民 | 江苏 | 男 | 15 | 1658 | 2318 | 6 | 2312 | 388 | 1 | 7 | 42 | 18 | -12 | 历期走势 |
| 1717 | 武明一 | 越南 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 25 | 17 | 2.4 | 历期走势 |
| 1718 | 焦胜 | 广东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16.6 | 历期走势 |
| 1719 | 张达欢 | 广东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17.2 | 历期走势 |
| 1720 | 岑小路 | 广东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 17 | 9 | -30.4 | 历期走势 |
| 1721 | 尹举能 | 广东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17.2 | 历期走势 |
| 1722 | 王友元 | 湖南 | 男 | 15 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 43 | 7 | -16.35 | 历期走势 |
| 1723 | 胡俊伟 | 上海 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 11 | 7 | -8.2 | 历期走势 |
| 1724 | 张飞鹏 | 陕西 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17.2 | 历期走势 |
| 1725 | 米乾军 | 江西 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 22 | 6 | 17.2 | 历期走势 |
| 1726 | 康德荣 | 新加坡 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 16.6 | 历期走势 |
| 1727 | 罗邦鹏 | 重庆 | 男 | 15 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 51 | 5 | 10.3 | 历期走势 |
| 1728 | 张彦河 | 内蒙古 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 历期走势 |
| 1729 | 郭占政 | 河南 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.8 | 历期走势 |
| 1730 | 徐吉广 | 北京 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 历期走势 |
| 1731 | 杨欣龙 | 广东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 11 | 4 | .6 | 历期走势 |
| 1732 | 韩长军 | 山东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.8 | 历期走势 |
| 1733 | 叶永丹 | 北京 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17.4 | 历期走势 |
| 1734 | 郑武强 | 广东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 12 | 3 | .2 | 历期走势 |
| 1735 | 伍子昂 | 江苏 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.2 | 历期走势 |
| 1736 | 樊波 | 陕西 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 18 | 1 | -10.2 | 历期走势 |
| 1737 | 杨寿基 | 广东 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 历期走势 |
| 1738 | 刘新华 | 江西 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1739 | 张婷婷 | 河北 | 女 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1740 | 贾雁涛 | 辽宁 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 0 | 2317 | -20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 历期走势 |
br>[
首页][
上页][
下页][
尾页] | 总:3068,每页:30,共103页