相关连接:
|
英雄榜计分规则|
各期数据统计|
等级分赛列表|
最新等级分|
专业榜最新等级分|
按周期:
按省区:
本期: 新上榜[100] 退榜[94]
温馨提示: 1、点击列题可重排序。2、点击名字可显示其参加的赛事及得分明细。3、本榜为近期比赛样本统计,局数够多能体现棋手实力状况
[
非大师榜][
大师榜][
巾帼榜]
|
| 1981 | 林泽核 | 湖南 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 0 | 2310 | -9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1982 | 杨桂林 | 四川 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 0 | 2310 | -9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1983 | 杨闰棋 | 山西 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 0 | 2310 | -9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1984 | 高万宝 | 广东 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 0 | 2310 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1985 | 潘贵丰 | 广东 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 0 | 2310 | -9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1986 | 刘林峰 | 江苏 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 0 | 2310 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1987 | 陈继海 | 福建 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 0 | 2310 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 历期走势 |
| 1988 | 万长根 | 江西 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 2 | 2308 | 160 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 历期走势 |
| 1989 | 许珍浩 | 广东 | 男 | 15 | 1905 | 2310 | 3 | 2307 | 254 | 1 | 4 | 101 | 18 | 1.95 | 历期走势 |
| 1990 | 焦志强 | 山西 | 男 | 15 | 1905 | 2310 | 4 | 2306 | 359 | 1 | 2 | 79 | 22 | -12.65 | 历期走势 |
| 1991 | 李河 | 广东 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 5 | 2305 | 463 | 1 | 13 | 22 | 18 | 10 | 历期走势 |
| 1992 | 黄子豪 | 广东 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 9 | 2301 | 952 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9.2 | 历期走势 |
| 1993 | 李峰 | 山东 | 男 | 20 | 1905 | 2310 | 10 | 2300 | 1283 | 1 | 7 | 22 | 7 | 9.8 | 新 历期走势 |
| 1994 | 王贵福 | 宁夏 | 男 | 15 | 1905 | 2310 | 11 | 2300 | 7698 | 1 | 9 | 38 | 22 | 9.6 | 新 历期走势 |
| 1995 | 梁敏峰 | 广东 | 男 | 15 | 1905 | 2310 | 17 | 2300 | 8591 | 1 | 12 | 68 | 37 | -11.05 | 新 历期走势 |
| 1996 | 陈奇聪 | 广东 | 男 | 15 | 1905 | 2310 | 36 | 2300 | 11162 | 1 | 11 | 30 | 16 | -15.8 | 新 历期走势 |
| 1997 | 孙永洪 | 四川 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | 9 | 2300 | -1997 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8.6 | 新 历期走势 |
| 1998 | 林卓昭 | 广东 | 男 | 15 | 1997 | 2309 | -22 | 2331 | -1023 | 1 | 12 | 36 | 17 | -22.4 | 历期走势 |
| 1999 | 罗凯 | 广西 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | -6 | 2315 | -419 | 1 | 7 | 28 | 13 | 9 | 历期走势 |
| 2000 | 冯锡东 | 四川 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | -2 | 2311 | -175 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 历期走势 |
| 2001 | 王毅 | 重庆 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 22 | 21 | -8.8 | 历期走势 |
| 2002 | 李勇 | 重庆 | 男 | 15 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 104 | 19 | -23.55 | 历期走势 |
| 2003 | 李悦军 | 河南 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 29 | 16 | -9.6 | 历期走势 |
| 2004 | 杨玉 | 山东 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 23 | 14 | 8.2 | 历期走势 |
| 2005 | 王远 | 安徽 | 男 | 15 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 36 | 14 | 4.15 | 历期走势 |
| 2006 | 苏放 | 辽宁 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 22 | 11 | .2 | 历期走势 |
| 2007 | 裴伟 | 山西 | 男 | 15 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 30 | 11 | -3.2 | 历期走势 |
| 2008 | 郭德建 | 广东 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 14 | 11 | -29.4 | 历期走势 |
| 2009 | 周世杰 | 香港 | 男 | 20 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 28 | 10 | -20.6 | 历期走势 |
| 2010 | 魏博杰 | 广西 | 男 | 15 | 1997 | 2309 | 0 | 2309 | -16 | 0 | 0 | 35 | 9 | 9.2 | 历期走势 |
br>[
首页][
上页][
下页][
尾页] | 总:3005,每页:30,共101页