序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2463 | √ | 102 | 172 | 2472 | -9.0 | 146 | -26 | 1 | 11 | 173 | 65 | -5.2 | |
2 | 201501 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2472 | √ | 79 | 146 | 2482 | -10.0 | 133 | -13 | 1 | 6 | 162 | 54 | 4.1 | |
3 | 201412 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2482 | √ | 70 | 133 | 2482 | 0.0 | 131 | -2 | 1 | 7 | 156 | 48 | 14.1 | |
4 | 201411 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2482 | √ | 68 | 131 | 2496 | -14.0 | 107 | -24 | 2 | 17 | 149 | 41 | 13.9 | |
5 | 201410 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2496 | √ | 48 | 107 | 2476 | 20.0 | 135 | 28 | 1 | 10 | 132 | 24 | 28.2 | |
6 | 201409 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2476 | √ | 76 | 135 | 2476 | 0.0 | 134 | -1 | - | - | 122 | 22 | 1.6 | |
7 | 201408 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2476 | √ | 75 | 134 | 2476 | 0.0 | 135 | 1 | - | - | 122 | 22 | 1.6 | |
8 | 201407 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2476 | √ | 76 | 135 | 2476 | 0.0 | 126 | -9 | - | - | 122 | 22 | 1.6 | |
9 | 201406 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2476 | √ | 73 | 126 | 2467 | 9.0 | 142 | 16 | 1 | 8 | 122 | 22 | 1.6 | |
10 | 201405 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 87 | 142 | 2467 | 0.0 | 140 | -2 | - | - | 114 | 28 | -7.6 | |
11 | 201404 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 85 | 140 | 2467 | 0.0 | 135 | -5 | 2 | 6 | 114 | 28 | -7.6 | |
12 | 201403 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 81 | 135 | 2467 | 0.0 | 133 | -2 | - | - | 108 | 28 | -19.2 | |
13 | 201402 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 81 | 133 | 2467 | 0.0 | 135 | 2 | - | - | 108 | 28 | -19.2 | |
14 | 201401 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 83 | 135 | 2467 | 0.0 | 134 | -1 | - | - | 108 | 28 | -19.2 | |
15 | 201312 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 84 | 134 | 2467 | 0.0 | 135 | 1 | - | - | 108 | 28 | -19.2 | |
16 | 201311 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 85 | 135 | 2467 | 0.0 | 133 | -2 | - | - | 108 | 37 | -30.6 | |
17 | 201310 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2467 | √ | 84 | 133 | 2474 | -7.0 | 120 | -13 | 1 | 8 | 108 | 45 | -23.9 | |
18 | 201309 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2474 | √ | 73 | 120 | 2474 | 0.0 | 120 | 0 | - | - | 100 | 37 | -16.9 | |
19 | 201308 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2474 | √ | 73 | 120 | 2474 | 0.0 | 114 | -6 | - | - | 100 | 37 | -16.9 | |
20 | 201307 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2474 | √ | 68 | 114 | 2474 | 0.0 | 112 | -2 | - | - | 100 | 43 | -36.9 | |
21 | 201306 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2474 | √ | 72 | 112 | 2474 | 0.0 | 103 | -9 | 2 | 14 | 100 | 43 | -36.9 | |
22 | 201305 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2474 | √ | 66 | 103 | 2474 | 0.0 | 101 | -2 | - | - | 86 | 29 | -36.7 | |
23 | 201304 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2474 | √ | 64 | 101 | 2486 | -12.0 | 88 | -13 | 2 | 6 | 86 | 29 | -36.7 | |
24 | 201303 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2486 | √ | 52 | 88 | 2486 | 0.0 | 88 | 0 | - | - | 80 | 29 | -30.7 | |
25 | 201302 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2486 | √ | 53 | 88 | 2486 | 0.0 | 87 | -1 | - | - | 80 | 29 | -30.7 | |
26 | 201301 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2486 | √ | 52 | 87 | 2486 | 0.0 | 85 | -2 | - | - | 80 | 29 | -30.7 | |
27 | 201212 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2486 | √ | 49 | 85 | 2497 | -11.0 | 70 | -15 | 1 | 9 | 80 | 80 | 185 | |
28 | 201211 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2497 | √ | 39 | 70 | 2490 | 7.0 | 78 | 8 | 1 | 8 | 71 | 71 | 196.4 | |
29 | 201210 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2490 | √ | 46 | 78 | 2490 | 0.0 | 76 | -2 | - | - | 63 | 63 | 189.7 | |
30 | 201209 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2490 | √ | 45 | 76 | 2490 | 0.0 | 70 | -6 | - | - | 63 | 63 | 189.7 | |
31 | 201208 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2490 | √ | 40 | 70 | 2510 | -20.0 | 55 | -15 | 1 | 6 | 63 | 63 | 189.7 | |
32 | 201207 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2510 | √ | 29 | 55 | 2510 | 0.0 | 55 | 0 | - | - | 57 | 57 | 209.7 | |
33 | 201206 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2510 | √ | 30 | 55 | 2510 | 0.0 | 52 | -3 | - | - | 57 | 57 | 209.7 | |
34 | 201205 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2510 | √ | 27 | 52 | 2510 | 0.0 | 51 | -1 | - | - | 57 | 57 | 209.7 | |
35 | 201204 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2510 | √ | 27 | 51 | 2516 | -6.0 | 41 | -10 | 2 | 6 | 57 | 57 | 209.7 | |
36 | 201203 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2516 | √ | 23 | 41 | 2516 | 0.0 | 41 | 0 | - | - | 51 | 51 | 215.7 | |
37 | 201202 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2516 | √ | 23 | 41 | 2516 | 0.0 | 42 | 1 | - | - | 51 | 51 | 215.7 | |
38 | 201201 | 管志年 | 江苏 | 10 | 2516 | √ | 22 | 42 | 2300 | 215.7 | 0 | 42 | 6 | 51 | 51 | 51 | 215.7 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |