序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2297 | × | 9812 | 2297 | 0.0 | 9782 | -30 | - | - | 5 | 1 | -2.6 | ||
2 | 201501 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2297 | × | 9782 | 2297 | 0.0 | 9535 | -247 | - | - | 5 | 1 | -2.6 | ||
3 | 201412 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2297 | × | 9535 | 2297 | 0.0 | 9432 | -103 | - | - | 5 | 1 | -2.6 | ||
4 | 201411 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2297 | × | 9432 | 2300 | -2.6 | 2886 | -6546 | 1 | 1 | 5 | 1 | -2.6 | ||
5 | 201410 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2278 | 0.0 | 10804 | 7918 | - | - | 4 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 10804 | 2278 | 0.0 | 10523 | -281 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
7 | 201408 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 10523 | 2278 | 0.0 | 10086 | -437 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
8 | 201407 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 10086 | 2278 | 0.0 | 9873 | -213 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
9 | 201406 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 9873 | 2278 | 0.0 | 9599 | -274 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
10 | 201405 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 9599 | 2278 | 0.0 | 9575 | -24 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
11 | 201404 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 9575 | 2278 | 0.0 | 9437 | -138 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
12 | 201403 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 9437 | 2278 | 0.0 | 9220 | -217 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
13 | 201402 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 9220 | 2278 | 0.0 | 9191 | -29 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
14 | 201401 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 9191 | 2278 | 0.0 | 9013 | -178 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
15 | 201312 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 9013 | 2278 | 0.0 | 8893 | -120 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
16 | 201311 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 8893 | 2278 | 0.0 | 8506 | -387 | - | - | 4 | 4 | -21.6 | ||
17 | 201310 | 王宁 | 陕西 | 20 | 2278 | × | 8506 | 2300 | -21.6 | 0 | 8506 | 1 | 4 | 4 | 4 | -21.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |