序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2348 | 0.0 | 2749 | 115 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | × | 2749 | 2348 | 0.0 | 810 | -1939 | - | - | 11 | 0 | 0 | 退榜 | |
15 | 201312 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 724 | 810 | 2348 | 0.0 | 806 | -4 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 720 | 806 | 2348 | 0.0 | 795 | -11 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 709 | 795 | 2348 | 0.0 | 788 | -7 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 702 | 788 | 2348 | 0.0 | 773 | -15 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 687 | 773 | 2348 | 0.0 | 772 | -1 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 686 | 772 | 2348 | 0.0 | 759 | -13 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 681 | 759 | 2348 | 0.0 | 760 | 1 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 682 | 760 | 2348 | 0.0 | 757 | -3 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 680 | 757 | 2348 | 0.0 | 749 | -8 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 672 | 749 | 2348 | 0.0 | 736 | -13 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 660 | 736 | 2348 | 0.0 | 738 | 2 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 662 | 738 | 2348 | 0.0 | 732 | -6 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 657 | 732 | 2348 | 0.0 | 731 | -1 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
28 | 201211 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 657 | 731 | 2348 | 0.0 | 722 | -9 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
29 | 201210 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 651 | 722 | 2348 | 0.0 | 719 | -3 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
30 | 201209 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 648 | 719 | 2348 | 0.0 | 718 | -1 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
31 | 201208 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 649 | 718 | 2348 | 0.0 | 703 | -15 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
32 | 201207 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 635 | 703 | 2348 | 0.0 | 693 | -10 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
33 | 201206 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 625 | 693 | 2348 | 0.0 | 687 | -6 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
34 | 201205 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 621 | 687 | 2348 | 0.0 | 683 | -4 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
35 | 201204 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 623 | 683 | 2348 | 0.0 | 679 | -4 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
36 | 201203 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 620 | 679 | 2348 | 0.0 | 682 | 3 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
37 | 201202 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 623 | 682 | 2348 | 0.0 | 678 | -4 | - | - | 11 | 11 | 48.25 | |
38 | 201201 | 隋毅 | 辽宁 | 20 | 2348 | √ | 620 | 678 | 2300 | 48.25 | 0 | 678 | 1 | 11 | 11 | 11 | 48.25 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |