序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
24 | 201303 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2824 | -62 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
25 | 201302 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
26 | 201301 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2300 | 0.0 | 2727 | -61 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
27 | 201212 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2727 | 2300 | 0.0 | 2655 | -72 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
28 | 201211 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2655 | 2300 | 0.0 | 2491 | -164 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
29 | 201210 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2491 | 2300 | 0.0 | 2442 | -49 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
30 | 201209 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2442 | 2300 | 0.0 | 2402 | -40 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
31 | 201208 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2402 | 2300 | 0.0 | 2299 | -103 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
32 | 201207 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2299 | 2300 | 0.0 | 2255 | -44 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
33 | 201206 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2255 | 2300 | 0.0 | 2162 | -93 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
34 | 201205 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2162 | 2300 | 0.0 | 2074 | -88 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
35 | 201204 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2074 | 2300 | 0.0 | 2008 | -66 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
36 | 201203 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 2008 | 2300 | 0.0 | 1982 | -26 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
37 | 201202 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 1982 | 2300 | 0.0 | 1899 | -83 | - | - | 5 | 5 | 0 | ||
38 | 201201 | 卢俊儒 | 广东 | 20 | 2300 | × | 1899 | 2300 | 0.0 | 0 | 1899 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |