序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2284 | × | 12011 | 2284 | 0.0 | 11922 | -89 | - | - | 26 | 5 | -16.2 | ||
2 | 201501 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2284 | × | 11922 | 2284 | 0.0 | 11562 | -360 | - | - | 26 | 5 | -16.2 | ||
3 | 201412 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2284 | × | 11562 | 2284 | 0.0 | 11311 | -251 | - | - | 26 | 5 | -16.2 | ||
4 | 201411 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2284 | × | 11311 | 2300 | -16.2 | 2886 | -8425 | 1 | 5 | 26 | 5 | -16.2 | ||
5 | 201410 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2295 | 0.0 | 6587 | 3294 | - | - | 21 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 6587 | 2295 | 0.0 | 6477 | -110 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
18 | 201309 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 6477 | 2295 | 0.0 | 6304 | -173 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
19 | 201308 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 6304 | 2295 | 0.0 | 6063 | -241 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
20 | 201307 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 6063 | 2295 | 0.0 | 5867 | -196 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
21 | 201306 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 5867 | 2295 | 0.0 | 5550 | -317 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
22 | 201305 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 5550 | 2295 | 0.0 | 5382 | -168 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
23 | 201304 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 5382 | 2295 | 0.0 | 5279 | -103 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
24 | 201303 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 5279 | 2295 | 0.0 | 5155 | -124 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
25 | 201302 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 5155 | 2295 | 0.0 | 4988 | -167 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
26 | 201301 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 4988 | 2264 | 0.0 | 6130 | 1142 | - | - | 21 | 3 | -5.2 | ||
27 | 201212 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2264 | × | 6130 | 2295 | 0.0 | 3334 | -2796 | - | - | 21 | 21 | -36.2 | ||
28 | 201211 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2295 | × | 3334 | 2269 | -5.2 | 4953 | 1619 | 1 | 3 | 21 | 21 | -36.2 | ||
29 | 201210 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 4953 | 2269 | 0.0 | 4893 | -60 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
30 | 201209 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 4893 | 2269 | 0.0 | 4713 | -180 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
31 | 201208 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 4713 | 2269 | 0.0 | 4363 | -350 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
32 | 201207 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 4363 | 2269 | 0.0 | 4310 | -53 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
33 | 201206 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 4310 | 2269 | 0.0 | 3901 | -409 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
34 | 201205 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 3901 | 2269 | 0.0 | 3605 | -296 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
35 | 201204 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 3605 | 2269 | 0.0 | 3415 | -190 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
36 | 201203 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 3415 | 2269 | 0.0 | 3328 | -87 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
37 | 201202 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 3328 | 2269 | 0.0 | 3064 | -264 | - | - | 18 | 18 | -31 | ||
38 | 201201 | 姚剑虹 | 北京 | 20 | 2269 | × | 3064 | 2300 | -31.0 | 0 | 3064 | 3 | 18 | 18 | 18 | -31 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |