| 序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201502 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2292 | × | 10653 | 2268 | -8.2 | 13439 | 2786 | 1 | 5 | 37 | 12 | -39.8 | ||
| 2 | 201501 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2268 | × | 13439 | 2268 | 0.0 | 13038 | -401 | - | - | 32 | 7 | -31.6 | ||
| 3 | 201412 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2268 | × | 13038 | 2287 | 0.0 | 10897 | -2141 | - | - | 32 | 7 | -31.6 | ||
| 4 | 201411 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2287 | × | 10897 | 2319 | -31.6 | 1299 | -9598 | 1 | 7 | 32 | 7 | -31.6 | 退榜 | |
| 5 | 201410 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1201 | 1299 | 2319 | 0.0 | 1276 | -23 | - | - | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | 201409 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1195 | 1276 | 2319 | 0.0 | 1256 | -20 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 7 | 201408 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1183 | 1256 | 2319 | 0.0 | 1262 | 6 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 8 | 201407 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1179 | 1262 | 2319 | 0.0 | 1257 | -5 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 9 | 201406 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1185 | 1257 | 2319 | 0.0 | 1270 | 13 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 10 | 201405 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1195 | 1270 | 2319 | 0.0 | 1286 | 16 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 11 | 201404 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1197 | 1286 | 2319 | 0.0 | 1272 | -14 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 12 | 201403 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1182 | 1272 | 2319 | 0.0 | 1254 | -18 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 13 | 201402 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1174 | 1254 | 2319 | 0.0 | 1263 | 9 | - | - | 25 | 5 | 16.4 | |
| 14 | 201401 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1579 | 1263 | 2319 | 0.0 | 1671 | 408 | - | - | 25 | 7 | 19.2 | |
| 15 | 201312 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1574 | 1671 | 2319 | 0.0 | 1666 | -5 | - | - | 25 | 7 | 19.2 | |
| 16 | 201311 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1568 | 1666 | 2319 | 0.0 | 1629 | -37 | - | - | 25 | 7 | 19.2 | |
| 17 | 201310 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2319 | √ | 1531 | 1629 | 2303 | 16.0 | 2735 | 1106 | 1 | 5 | 25 | 9 | 11.4 | |
| 18 | 201309 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2661 | 2735 | 2303 | 0.0 | 2710 | -25 | - | - | 20 | 4 | -5 | |
| 19 | 201308 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2636 | 2710 | 2303 | 0.0 | 2678 | -32 | - | - | 20 | 6 | -3.8 | |
| 20 | 201307 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2604 | 2678 | 2303 | 0.0 | 2594 | -84 | - | - | 20 | 7 | -2.6 | |
| 21 | 201306 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2526 | 2594 | 2303 | 0.0 | 2572 | -22 | - | - | 20 | 7 | -2.6 | |
| 22 | 201305 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2505 | 2572 | 2303 | 0.0 | 2546 | -26 | - | - | 20 | 11 | -1.8 | |
| 23 | 201304 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2484 | 2546 | 2303 | 0.0 | 2540 | -6 | - | - | 20 | 11 | -1.8 | |
| 24 | 201303 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2479 | 2540 | 2303 | 0.0 | 2483 | -57 | - | - | 20 | 11 | -1.8 | |
| 25 | 201302 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2424 | 2483 | 2300 | 2.8 | 4988 | 2505 | 1 | 2 | 20 | 11 | -1.8 | 上榜 |
| 26 | 201301 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2295 | × | 4988 | 2286 | 0.0 | 4477 | -511 | - | - | 18 | 9 | -4.6 | ||
| 27 | 201212 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2286 | × | 4477 | 2295 | 0.0 | 3334 | -1143 | - | - | 18 | 18 | -14.1 | ||
| 28 | 201211 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2295 | × | 3334 | 2303 | -7.8 | 2242 | -1092 | 1 | 2 | 18 | 18 | -14.1 | 退榜 | |
| 29 | 201210 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2162 | 2242 | 2303 | 0.0 | 2200 | -42 | - | - | 16 | 16 | -6.3 | |
| 30 | 201209 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2303 | √ | 2121 | 2200 | 2302 | 1.0 | 2233 | 33 | 1 | 2 | 16 | 16 | -6.3 | |
| 31 | 201208 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2302 | √ | 2174 | 2233 | 2301 | 1.0 | 2206 | -27 | 1 | 1 | 14 | 14 | -7.5 | |
| 32 | 201207 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2301 | √ | 2145 | 2206 | 2301 | 0.0 | 2164 | -42 | - | - | 13 | 13 | -8.7 | |
| 33 | 201206 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2301 | √ | 2105 | 2164 | 2300 | .8 | 2753 | 589 | 1 | 4 | 13 | 13 | -8.7 | 上榜 |
| 34 | 201205 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2291 | × | 2753 | 2291 | 0.0 | 2545 | -208 | - | - | 9 | 9 | -9.5 | ||
| 35 | 201204 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2291 | × | 2545 | 2291 | 0.0 | 2440 | -105 | - | - | 9 | 9 | -9.5 | ||
| 36 | 201203 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2291 | × | 2440 | 2291 | 0.0 | 2396 | -44 | - | - | 9 | 9 | -9.5 | ||
| 37 | 201202 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2291 | × | 2396 | 2291 | 0.0 | 2245 | -151 | - | - | 9 | 9 | -9.5 | ||
| 38 | 201201 | 刘光伟 | 河南 | 20 | 2291 | × | 2245 | 2300 | -9.5 | 0 | 2245 | 1 | 9 | 9 | 9 | -9.5 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |