序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2604 | 2622 | 2303 | 0.0 | 2615 | -7 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2617 | 2615 | 2303 | 0.0 | 2576 | -39 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2571 | 2576 | 2303 | 0.0 | 2525 | -51 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2531 | 2525 | 2303 | 0.0 | 2423 | -102 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2381 | 2423 | 2303 | 0.0 | 2347 | -76 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
6 | 201409 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2302 | 2347 | 2303 | 0.0 | 2321 | -26 | - | - | 9 | 4 | 2.6 | |
7 | 201408 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2304 | 2321 | 2303 | 0.0 | 2269 | -52 | - | - | 9 | 4 | 2.6 | |
8 | 201407 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2207 | 2269 | 2303 | 0.0 | 2267 | -2 | - | - | 9 | 4 | 2.6 | |
9 | 201406 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2235 | 2267 | 2303 | 0.0 | 2276 | 9 | - | - | 9 | 4 | 2.6 | |
10 | 201405 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2222 | 2276 | 2303 | 0.0 | 2304 | 28 | - | - | 9 | 4 | 2.6 | |
11 | 201404 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2234 | 2304 | 2303 | 0.0 | 2284 | -20 | - | - | 9 | 4 | 2.6 | |
12 | 201403 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2209 | 2284 | 2303 | 0.0 | 2263 | -21 | - | - | 9 | 9 | 2 | |
13 | 201402 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2219 | 2263 | 2303 | 0.0 | 2289 | 26 | - | - | 9 | 9 | 2 | |
14 | 201401 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2879 | 2289 | 2303 | 0.0 | 2931 | 642 | - | - | 9 | 9 | 2 | |
15 | 201312 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2843 | 2931 | 2303 | 0.0 | 2888 | -43 | - | - | 9 | 9 | 2 | |
16 | 201311 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2805 | 2888 | 2303 | 0.0 | 2808 | -80 | - | - | 9 | 9 | 2 | |
17 | 201310 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2303 | √ | 2733 | 2808 | 2300 | 2.6 | 6107 | 3299 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 上榜 |
18 | 201309 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2299 | × | 6107 | 2299 | 0.0 | 5923 | -184 | - | - | 5 | 5 | -.6 | ||
19 | 201308 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2299 | × | 5923 | 2299 | 0.0 | 5651 | -272 | - | - | 5 | 5 | -.6 | ||
20 | 201307 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2299 | × | 5651 | 2299 | 0.0 | 5488 | -163 | - | - | 5 | 5 | -.6 | ||
21 | 201306 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2299 | × | 5488 | 2299 | 0.0 | 5172 | -316 | - | - | 5 | 5 | -.6 | ||
22 | 201305 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2299 | × | 5172 | 2299 | 0.0 | 4975 | -197 | - | - | 5 | 5 | -.6 | ||
23 | 201304 | 卢波 | 湖北 | 20 | 2299 | × | 4975 | 2300 | -0.6 | 0 | 4975 | 1 | 5 | 5 | 5 | -.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |