| 序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201502 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 201501 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 201412 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | 201411 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | 201410 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | 201409 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | 201408 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 8 | 201407 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 9 | 201406 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 10 | 201405 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 11 | 201404 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 12 | 201403 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 13 | 201402 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 14 | 201401 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 15 | 201312 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 16 | 201311 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2274 | 0.0 | 8785 | 5492 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 17 | 201310 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2274 | × | 8785 | 2274 | 0.0 | 8533 | -252 | - | - | 6 | 2 | -26.2 | ||
| 18 | 201309 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2274 | × | 8533 | 2274 | 0.0 | 8405 | -128 | - | - | 6 | 2 | -26.2 | ||
| 19 | 201308 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2274 | × | 8405 | 2233 | 0.0 | 8744 | 339 | - | - | 6 | 2 | -26.2 | ||
| 20 | 201307 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 8744 | 2233 | 0.0 | 8347 | -397 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 21 | 201306 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 8347 | 2233 | 0.0 | 8043 | -304 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 22 | 201305 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 8043 | 2233 | 0.0 | 7958 | -85 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 23 | 201304 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 7958 | 2233 | 0.0 | 7882 | -76 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 24 | 201303 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 7882 | 2233 | 0.0 | 7628 | -254 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 25 | 201302 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 7628 | 2233 | 0.0 | 7407 | -221 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 26 | 201301 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 7407 | 2233 | 0.0 | 6794 | -613 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 27 | 201212 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2233 | × | 6794 | 2274 | 0.0 | 5375 | -1419 | - | - | 6 | 6 | -67 | ||
| 28 | 201211 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2274 | × | 5375 | 2259 | -26.2 | 5275 | -100 | 1 | 2 | 6 | 6 | -67 | ||
| 29 | 201210 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2259 | × | 5275 | 2259 | 0.0 | 5206 | -69 | - | - | 4 | 4 | -40.8 | ||
| 30 | 201209 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2259 | × | 5206 | 2259 | 0.0 | 5017 | -189 | - | - | 4 | 4 | -40.8 | ||
| 31 | 201208 | 丁野 | 安徽 | 20 | 2259 | × | 5017 | 2300 | -40.8 | 0 | 5017 | 1 | 4 | 4 | 4 | -40.8 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |