序号 | 计分周期 | 姓名 | 单位 | K值 | 等级分 | 在榜 | 英雄榜 | 总排名 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 升降 | 比赛个数 | 局数 | 累计局 | 年局 | 年变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2264 | 0.0 | 10457 | 7846 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 10457 | 2264 | 0.0 | 10200 | -257 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
10 | 201405 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 10200 | 2264 | 0.0 | 10161 | -39 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
11 | 201404 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 10161 | 2264 | 0.0 | 10010 | -151 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
12 | 201403 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 10010 | 2264 | 0.0 | 9790 | -220 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
13 | 201402 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 9790 | 2264 | 0.0 | 9753 | -37 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
14 | 201401 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 9753 | 2264 | 0.0 | 9593 | -160 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
15 | 201312 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 9593 | 2264 | 0.0 | 9499 | -94 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
16 | 201311 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 9499 | 2264 | 0.0 | 9116 | -383 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
17 | 201310 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 9116 | 2264 | 0.0 | 8847 | -269 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
18 | 201309 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 8847 | 2264 | 0.0 | 8709 | -138 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
19 | 201308 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2264 | × | 8709 | 2271 | 0.0 | 8443 | -266 | - | - | 6 | 4 | -35.8 | ||
20 | 201307 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2271 | × | 8443 | 2307 | -35.8 | 2296 | -6147 | 1 | 4 | 6 | 6 | -29 | 退榜 | |
21 | 201306 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2212 | 2296 | 2307 | 0.0 | 2286 | -10 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
22 | 201305 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2203 | 2286 | 2307 | 0.0 | 2267 | -19 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
23 | 201304 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2187 | 2267 | 2307 | 0.0 | 2261 | -6 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
24 | 201303 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2182 | 2261 | 2307 | 0.0 | 2216 | -45 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
25 | 201302 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2139 | 2216 | 2307 | 0.0 | 2191 | -25 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
26 | 201301 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2114 | 2191 | 2307 | 0.0 | 2149 | -42 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
27 | 201212 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2070 | 2149 | 2307 | 0.0 | 2106 | -43 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
28 | 201211 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 2025 | 2106 | 2307 | 0.0 | 2020 | -86 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
29 | 201210 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 1938 | 2020 | 2307 | 0.0 | 1990 | -30 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
30 | 201209 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 1908 | 1990 | 2307 | 0.0 | 1966 | -24 | - | - | 2 | 2 | 6.8 | |
31 | 201208 | 周宏卫 | 河南 | 20 | 2307 | √ | 1885 | 1966 | 2300 | 6.8 | 0 | 1966 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.8 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |