|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑惟桐 | 20 | 22 | 40.9 | 3 | 12 | 7 | 15 | 43.3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 2021/1/13 18:09:04 | |
2 | 蒋川 | 22 | 21 | 33.3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 7 | 2021/1/13 12:51:56 | |
3 | 洪智 | 18 | 20 | 35 | 2 | 10 | 8 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 31.8 | 1 | 5 | 5 | 2021/9/27 11:20:07 | |
4 | 柳大华 | 14 | 19 | 50 | 2 | 15 | 2 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 10 | 50 | 1 | 8 | 1 | 2019/11/15 13:05:04 | |
5 | 赵玮 | 17 | 19 | 42.1 | 0 | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 2021/7/27 12:35:24 | |
6 | 黎德志 | 6 | 19 | 60.5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 2019/7/14 13:43:12 | |
7 | 王天一 | 15 | 18 | 41.7 | 3 | 9 | 6 | 11 | 50 | 3 | 5 | 3 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 2023/12/8 20:51:54 | |
8 | 陆伟韬 | 13 | 18 | 47.2 | 1 | 15 | 2 | 10 | 45 | 0 | 9 | 1 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 2023/11/12 19:26:34 | |
9 | 赵鑫鑫 | 22 | 18 | 36.1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 2019/6/3 15:39:33 | |
10 | 聂铁文 | 13 | 16 | 43.8 | 1 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 2022/7/17 9:51:51 | |
11 | 程鸣 | 19 | 16 | 50 | 3 | 10 | 3 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2021/6/13 13:29:40 | |
12 | 于幼华 | 12 | 15 | 70 | 9 | 3 | 3 | 11 | 72.7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:59:40 | |
13 | 孙勇征 | 15 | 14 | 50 | 1 | 12 | 1 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2021/9/26 17:40:13 | |
14 | 谢岿 | 12 | 14 | 50 | 3 | 8 | 3 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2022/7/17 9:58:35 | |
15 | 张申宏 | 8 | 13 | 46.2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2022/7/17 9:47:52 | |
16 | 汪洋 | 12 | 13 | 34.6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2023/11/12 23:33:38 | |
17 | 申鹏 | 11 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2019/6/24 1:21:36 | |
18 | 郑一泓 | 12 | 13 | 42.3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2021/11/6 22:15:20 | |
19 | 谢靖 | 11 | 13 | 26.9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2023/11/12 19:28:28 | |
20 | 武俊强 | 12 | 12 | 58.3 | 2 | 10 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2014/9/12 22:32:28 | |
21 | 程吉俊 | 9 | 12 | 62.5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2016/4/14 17:37:45 | |
22 | 王斌 | 8 | 12 | 45.8 | 0 | 11 | 1 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2014/11/19 13:40:51 | |
23 | 赵国荣 | 10 | 12 | 50 | 2 | 8 | 2 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2021/6/9 18:50:19 | |
24 | 陶汉明 | 10 | 12 | 79.2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 2022/7/17 9:55:39 | |
25 | 李雪松 | 12 | 12 | 58.3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 2017/10/13 16:05:29 | |
26 | 金波 | 14 | 12 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 4 | 2016/4/12 11:16:24 | |
27 | 徐超 | 9 | 11 | 40.9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2019/6/3 17:59:17 | |
28 | 陈富杰 | 9 | 11 | 54.5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 2022/7/17 9:57:39 | |
29 | 庄玉庭 | 9 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2015/3/31 19:21:55 | |
30 | 张学潮 | 12 | 11 | 54.5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2019/6/8 20:12:07 | |
31 | 苗利明 | 5 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2021/10/17 16:00:39 | |
32 | 党斐 | 6 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/6/3 19:53:48 | |
33 | 卜凤波 | 7 | 9 | 38.9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2014/10/30 12:23:10 | |
34 | 吕钦 | 7 | 9 | 16.7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2021/10/17 11:38:45 | |
35 | 万春林 | 12 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2013/11/11 17:00:31 | |
36 | 才溢 | 6 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2018/8/17 8:52:59 | |
37 | 李鸿嘉 | 7 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2019/8/15 20:57:13 | |
38 | 张晓平 | 4 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:10:44 | |
39 | 靳玉砚 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/6/25 12:04:03 | |
40 | 张强 | 5 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2015/7/19 17:35:49 | |
41 | 阎文清 | 5 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2012/10/12 17:26:04 | |
42 | 胡荣华 | 4 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 15:38:41 | |
43 | 李群 | 2 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2012/3/23 19:58:42 | |
44 | 孙浩宇 | 3 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2014/1/12 11:12:45 | |
45 | 朱晓虎 | 3 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/9/13 11:43:45 | |
46 | 王瑞祥 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:43:45 | |
47 | 许银川 | 8 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/5/27 13:14:58 | |
48 | 李智屏 | 6 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2013/8/25 16:35:22 | |
49 | 宋国强 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/14 16:47:12 | |
50 | 陈寒峰 | 3 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 14:14:31 | |
51 | 邱东 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:28:09 | |
52 | 唐丹 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:56:41 | |
53 | 谢卓淼 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:29:58 | |
54 | 陈卓 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/5/10 17:45:02 | |
55 | 徐天红 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2012/9/20 18:34:30 | |
56 | 林宏敏 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/5/1 15:32:12 | |
57 | 董旭彬 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:02:14 | |
58 | 葛维蒲 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:06:12 | |
59 | 陈翀 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:59:18 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |