|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕钦 | 95 | 96 | 37.5 | 13 | 46 | 37 | 49 | 43.9 | 8 | 27 | 14 | 47 | 30.9 | 5 | 19 | 23 | 2021/1/14 12:59:49 | |
2 | 许银川 | 78 | 80 | 34.4 | 8 | 39 | 33 | 34 | 44.1 | 5 | 20 | 9 | 46 | 27.2 | 3 | 19 | 24 | 2021/12/6 12:22:06 | |
3 | 胡荣华 | 78 | 79 | 49.4 | 21 | 36 | 22 | 50 | 54 | 15 | 24 | 11 | 29 | 41.4 | 6 | 12 | 11 | 2013/12/2 15:19:40 | |
4 | 赵国荣 | 67 | 65 | 36.9 | 6 | 36 | 23 | 33 | 37.9 | 3 | 19 | 11 | 32 | 35.9 | 3 | 17 | 12 | 2021/1/15 13:03:43 | |
5 | 徐天红 | 62 | 63 | 50.8 | 16 | 32 | 15 | 30 | 51.7 | 7 | 17 | 6 | 33 | 50 | 9 | 15 | 9 | 2021/2/27 14:59:40 | |
6 | 陶汉明 | 60 | 60 | 50.8 | 15 | 31 | 14 | 27 | 51.9 | 8 | 12 | 7 | 33 | 50 | 7 | 19 | 7 | 2022/7/17 9:55:27 | |
7 | 于幼华 | 46 | 47 | 48.9 | 13 | 20 | 14 | 29 | 50 | 7 | 15 | 7 | 18 | 47.2 | 6 | 5 | 7 | 2022/7/17 9:59:26 | |
8 | 赵鑫鑫 | 32 | 32 | 42.2 | 4 | 19 | 9 | 16 | 34.4 | 2 | 7 | 7 | 16 | 50 | 2 | 12 | 2 | 2018/12/10 13:26:48 | |
9 | 蒋川 | 25 | 31 | 29 | 4 | 10 | 17 | 19 | 28.9 | 2 | 7 | 10 | 12 | 29.2 | 2 | 3 | 7 | 2021/6/12 14:15:29 | |
10 | 洪智 | 29 | 30 | 30 | 4 | 10 | 16 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 29.5 | 3 | 7 | 12 | 2019/11/11 19:07:34 | |
11 | 王斌 | 20 | 24 | 41.7 | 3 | 14 | 7 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 38.5 | 1 | 8 | 4 | 2015/9/19 15:13:03 | |
12 | 郑一泓 | 20 | 22 | 50 | 5 | 12 | 5 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 2021/6/9 19:18:41 | |
13 | 孙勇征 | 21 | 22 | 45.5 | 2 | 16 | 4 | 13 | 50 | 2 | 9 | 2 | 9 | 38.9 | 0 | 7 | 2 | 2019/4/15 18:01:27 | |
14 | 郑惟桐 | 22 | 21 | 33.3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 2019/11/10 18:13:48 | |
15 | 万春林 | 15 | 20 | 32.5 | 1 | 11 | 8 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 3 | 11 | 31.8 | 1 | 5 | 5 | 2017/8/12 21:00:51 | |
16 | 李少庚 | 14 | 19 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 50 | 1 | 8 | 1 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 2019/11/15 13:05:04 | |
17 | 张强 | 16 | 18 | 55.6 | 4 | 12 | 2 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 2013/8/7 16:29:22 | |
18 | 庄玉庭 | 16 | 17 | 58.8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 83.3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 2021/10/20 11:20:22 | |
19 | 聂铁文 | 15 | 17 | 47.1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 1 | 6 | 3 | 2022/7/17 9:51:37 | |
20 | 王天一 | 17 | 17 | 29.4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 6 | 2019/6/3 10:23:41 | |
21 | 谢靖 | 14 | 16 | 53.1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 10 | 55 | 3 | 5 | 2 | 2016/12/9 12:19:40 | |
22 | 孟辰 | 13 | 16 | 43.8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 2019/7/14 10:19:39 | |
23 | 申鹏 | 13 | 15 | 43.3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021/6/10 18:29:07 | |
24 | 徐超 | 13 | 14 | 32.1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 2020/9/21 7:34:01 | |
25 | 谢岿 | 14 | 14 | 50 | 3 | 8 | 3 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2019/11/16 18:19:49 | |
26 | 卜凤波 | 13 | 14 | 60.7 | 4 | 9 | 1 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 2021/6/13 13:29:37 | |
27 | 汪洋 | 11 | 13 | 26.9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 31.8 | 1 | 5 | 5 | 2020/12/13 12:31:31 | |
28 | 李翰林 | 11 | 12 | 45.8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2021/6/8 19:23:36 | |
29 | 程鸣 | 6 | 11 | 50 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2018/9/3 12:25:19 | |
30 | 武俊强 | 10 | 11 | 50 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2019/9/11 21:53:35 | |
31 | 黄海林 | 10 | 11 | 63.6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2022/7/17 10:01:50 | |
32 | 金波 | 12 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2015/8/8 19:08:29 | |
33 | 王跃飞 | 10 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2019/6/5 17:00:43 | |
34 | 李鸿嘉 | 9 | 10 | 35 | 3 | 1 | 6 | 5 | 40 | 2 | 0 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2013/11/12 17:43:16 | |
35 | 黄仕清 | 10 | 10 | 60 | 4 | 4 | 2 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2014/11/19 13:40:38 | |
36 | 陆伟韬 | 11 | 10 | 30 | 0 | 6 | 4 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017/7/20 22:18:12 | |
37 | 阎文清 | 9 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2011/11/12 1:58:08 | |
38 | 党斐 | 4 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2019/11/12 18:32:16 | |
39 | 苗利明 | 8 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2020/11/20 22:43:02 | |
40 | 张申宏 | 6 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2014/4/24 16:57:14 | |
41 | 陈富杰 | 5 | 7 | 50 | 0 | 7 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2022/7/17 9:57:27 | |
42 | 郝继超 | 6 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2019/4/13 18:01:49 | |
43 | 黄竹风 | 5 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/10/13 16:05:53 | |
44 | 陈泓盛 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2019/6/4 18:00:23 | |
45 | 张兰天 | 5 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 2014/10/26 12:15:56 | |
46 | 姚洪新 | 5 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/4/24 2:56:05 | |
47 | 潘振波 | 6 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:01:10 | |
48 | 李艾东 | 6 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:01:07 | |
49 | 谢业枧 | 5 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:59:50 | |
50 | 李雪松 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2012/9/17 11:42:07 | |
51 | 林宏敏 | 4 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/17 20:34:31 | |
52 | 刘明 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/2/27 14:59:43 | |
53 | 张学潮 | 5 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2012/9/20 14:53:54 | |
54 | 赵玮 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/9/5 12:13:55 | |
55 | 许国义 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2020/8/5 0:38:11 | |
56 | 孙浩宇 | 4 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/5/10 16:48:48 | |
57 | 朱晓虎 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2015/8/30 16:25:40 | |
58 | 才溢 | 2 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2017/5/27 13:14:50 | |
59 | 程吉俊 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2014/10/25 12:31:17 | |
60 | 李智屏 | 3 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:00:41 | |
61 | 张晓平 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:01:08 | |
62 | 徐崇峰 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/11/17 12:34:52 | |
63 | 崔革 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/10/11 17:46:44 | |
64 | 靳玉砚 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:01:12 | |
65 | 赵金成 | 7 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/9/13 19:27:33 | |
66 | 刘子健 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/17 21:49:49 | |
67 | 王兴业 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/12/27 17:42:11 | |
68 | 赵殿宇 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/12/28 0:07:20 | |
69 | 赵子雨 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/12 19:24:17 | |
70 | 蔚强 | 5 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/8/14 11:28:54 | |
71 | 宿少峰 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/9/19 15:13:42 | |
72 | 刘奕达 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/24 2:56:17 | |
73 | 孙逸阳 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/6/4 15:46:48 | |
74 | 林文汉 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:01:32 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |