|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋川 | 41 | 42 | 34.5 | 4 | 21 | 17 | 21 | 38.1 | 2 | 12 | 7 | 21 | 31 | 2 | 9 | 10 | 2021/12/6 12:22:04 | |
2 | 赵鑫鑫 | 38 | 42 | 34.5 | 2 | 25 | 15 | 18 | 44.4 | 1 | 14 | 3 | 24 | 27.1 | 1 | 11 | 12 | 2021/9/25 21:13:54 | |
3 | 申鹏 | 30 | 34 | 50 | 5 | 24 | 5 | 18 | 47.2 | 2 | 13 | 3 | 16 | 53.1 | 3 | 11 | 2 | 2021/11/4 22:08:20 | |
4 | 王天一 | 26 | 29 | 24.1 | 1 | 12 | 16 | 13 | 23.1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 0 | 8 | 8 | 2021/12/5 22:09:02 | |
5 | 谢靖 | 20 | 23 | 56.5 | 6 | 14 | 3 | 7 | 50 | 0 | 7 | 0 | 16 | 59.4 | 6 | 7 | 3 | 2021/9/26 11:36:46 | |
6 | 孙勇征 | 22 | 23 | 43.5 | 1 | 18 | 4 | 10 | 35 | 0 | 7 | 3 | 13 | 50 | 1 | 11 | 1 | 2022/10/10 15:23:55 | |
7 | 汪洋 | 19 | 22 | 45.5 | 2 | 16 | 4 | 15 | 43.3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2021/7/27 19:33:33 | |
8 | 郑惟桐 | 22 | 22 | 31.8 | 1 | 12 | 9 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 5 | 2021/6/13 13:29:40 | |
9 | 于幼华 | 20 | 19 | 60.5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2022/7/17 9:59:28 | |
10 | 谢岿 | 14 | 19 | 57.9 | 4 | 14 | 1 | 10 | 65 | 3 | 7 | 0 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 2018/9/3 12:25:26 | |
11 | 郑一泓 | 14 | 18 | 66.7 | 6 | 12 | 0 | 12 | 70.8 | 5 | 7 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2021/6/2 11:55:16 | |
12 | 陶汉明 | 15 | 18 | 61.1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 60 | 3 | 6 | 1 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 2022/7/17 9:55:28 | |
13 | 洪智 | 19 | 18 | 30.6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26.9 | 0 | 7 | 6 | 2020/12/27 0:43:54 | |
14 | 黄海林 | 16 | 17 | 58.8 | 4 | 12 | 1 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 2022/7/17 10:01:52 | |
15 | 许国义 | 14 | 17 | 50 | 2 | 13 | 2 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 2023/5/3 19:49:31 | |
16 | 聂铁文 | 16 | 16 | 59.4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 12 | 62.5 | 5 | 5 | 2 | 2022/7/17 9:51:39 | |
17 | 陆伟韬 | 14 | 16 | 56.3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 2021/6/2 11:54:57 | |
18 | 黄竹风 | 10 | 15 | 23.3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 5 | 2019/11/11 12:21:12 | |
19 | 金波 | 13 | 15 | 66.7 | 6 | 8 | 1 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 75 | 4 | 4 | 0 | 2017/10/29 15:07:12 | |
20 | 柳大华 | 13 | 14 | 67.9 | 5 | 9 | 0 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2020/9/21 7:34:01 | |
21 | 许银川 | 14 | 14 | 32.1 | 0 | 9 | 5 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2019/11/17 12:34:51 | |
22 | 赵国荣 | 12 | 14 | 32.1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 2017/12/2 20:53:58 | |
23 | 武俊强 | 13 | 14 | 53.6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2019/11/27 19:21:15 | |
24 | 赵玮 | 11 | 13 | 57.7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 61.1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2021/6/2 11:55:27 | |
25 | 郝继超 | 6 | 12 | 54.2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 2021/7/27 12:35:22 | |
26 | 孟辰 | 9 | 12 | 50 | 2 | 8 | 2 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2021/8/1 12:56:33 | |
27 | 党斐 | 10 | 12 | 54.2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 2021/11/7 14:07:53 | |
28 | 庄玉庭 | 10 | 12 | 45.8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2016/11/4 19:28:03 | |
29 | 张晓平 | 8 | 12 | 50 | 2 | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2011/11/12 2:05:30 | |
30 | 李雪松 | 10 | 11 | 54.5 | 1 | 10 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2014/7/16 16:47:14 | |
31 | 李少庚 | 9 | 11 | 59.1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 2019/6/3 17:59:17 | |
32 | 才溢 | 4 | 11 | 68.2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 78.6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2014/11/18 17:48:15 | |
33 | 李翰林 | 10 | 10 | 55 | 2 | 7 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2021/6/12 23:45:14 | |
34 | 苗利明 | 9 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2021/9/25 13:57:36 | |
35 | 张申宏 | 11 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2012/9/7 16:44:40 | |
36 | 卜凤波 | 7 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015/6/17 2:25:08 | |
37 | 张强 | 6 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:53:24 | |
38 | 万春林 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 2016/4/15 18:04:35 | |
39 | 吕钦 | 8 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2020/12/28 13:44:40 | |
40 | 王跃飞 | 7 | 8 | 43.8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2015/8/11 17:24:01 | |
41 | 程吉俊 | 7 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2016/4/16 10:48:43 | |
42 | 陈泓盛 | 9 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2019/10/11 9:38:58 | |
43 | 孙浩宇 | 6 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2014/9/12 15:37:46 | |
44 | 徐天红 | 7 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/3 10:23:43 | |
45 | 陈富杰 | 7 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2022/7/17 9:57:28 | |
46 | 谢业枧 | 4 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2014/9/3 16:46:17 | |
47 | 张学潮 | 9 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/9/7 15:45:26 | |
48 | 崔革 | 6 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2020/11/18 22:25:35 | |
49 | 刘明 | 5 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2019/11/12 18:32:16 | |
50 | 刘子健 | 7 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2019/11/18 12:24:37 | |
51 | 李鸿嘉 | 6 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/2/24 15:27:19 | |
52 | 阎文清 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:58:10 | |
53 | 黄仕清 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2012/7/11 15:22:37 | |
54 | 潘振波 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:05:31 | |
55 | 林文汉 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/7/29 18:02:36 | |
56 | 赵子雨 | 4 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2017/5/27 13:14:06 | |
57 | 赵殿宇 | 4 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2017/10/13 18:24:57 | |
58 | 赵金成 | 6 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/8/12 21:00:53 | |
59 | 王瑞祥 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:05:41 | |
60 | 靳玉砚 | 4 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:05:33 | |
61 | 宿少峰 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/11/15 20:49:38 | |
62 | 李艾东 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 23:30:08 | |
63 | 李智屏 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:00:43 | |
64 | 王斌 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 1:37:59 | |
65 | 林宏敏 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:05:30 | |
66 | 张兰天 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/5/9 16:16:23 | |
67 | 杨辉 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/8/22 17:46:15 | |
68 | 朱晓虎 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/9/12 14:08:10 | ||
69 | 徐崇峰 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/6/2 11:55:19 | |
70 | 孙逸阳 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:05:57 | ||
71 | 姚洪新 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/11/16 17:51:53 | |
72 | 邓桂林 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/8/23 18:42:19 | |
73 | 王家瑞 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/19 14:40:32 | |
74 | 程鸣 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/8/8 19:08:31 | |
75 | 胡荣华 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:32:58 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |