|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙勇征 | 26 | 27 | 53.7 | 8 | 13 | 6 | 17 | 55.9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 50 | 2 | 6 | 2 | 2018/9/27 12:58:31 | |
2 | 柳大华 | 16 | 17 | 41.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 16.7 | 1 | 1 | 7 | 2021/10/20 11:20:22 | |
3 | 赵国荣 | 14 | 16 | 37.5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2016/1/23 13:21:55 | |
4 | 谢靖 | 12 | 14 | 32.1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 30 | 1 | 4 | 5 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2015/11/21 12:08:55 | |
5 | 汪洋 | 11 | 13 | 26.9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2015/9/19 15:13:11 | |
6 | 于幼华 | 13 | 13 | 53.8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 2022/7/17 9:59:24 | |
7 | 陶汉明 | 13 | 13 | 65.4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:55:24 | |
8 | 金波 | 11 | 13 | 57.7 | 5 | 5 | 3 | 10 | 55 | 4 | 3 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2021/10/20 10:31:33 | |
9 | 卜凤波 | 12 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2014/7/16 17:03:52 | |
10 | 徐超 | 10 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2016/11/4 19:28:03 | |
11 | 申鹏 | 8 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2019/9/13 12:01:15 | |
12 | 张强 | 10 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/8/15 16:04:32 | |
13 | 蒋川 | 12 | 11 | 27.3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2013/1/31 20:53:17 | |
14 | 李少庚 | 9 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2015/3/31 19:21:55 | |
15 | 黄海林 | 9 | 10 | 35 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 2022/7/9 11:48:48 | |
16 | 聂铁文 | 10 | 10 | 55 | 4 | 3 | 3 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2018/9/27 12:59:03 | |
17 | 李雪松 | 7 | 10 | 50 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2015/10/28 18:22:03 | |
18 | 李鸿嘉 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2014/2/15 15:36:31 | |
19 | 苗永鹏 | 8 | 9 | 16.7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2014/2/15 15:32:58 | |
20 | 洪智 | 8 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2011/11/12 15:38:44 | |
21 | 万春林 | 7 | 9 | 72.2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2015/11/23 11:37:57 | |
22 | 吕钦 | 8 | 9 | 16.7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/10/17 16:00:39 | |
23 | 郑一泓 | 8 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2017/10/28 17:31:21 | |
24 | 徐天红 | 10 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2013/11/13 15:58:03 | |
25 | 王斌 | 7 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2014/4/22 17:58:47 | |
26 | 胡荣华 | 8 | 8 | 18.8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 5 | 2014/5/9 17:56:32 | |
27 | 阎文清 | 8 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2012/10/11 13:41:28 | |
28 | 赵鑫鑫 | 6 | 8 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2021/10/19 16:56:43 | |
29 | 谢岿 | 8 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2012/3/23 13:10:41 | |
30 | 潘振波 | 7 | 7 | 28.6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 3 | 2014/11/15 20:49:41 | |
31 | 张申宏 | 4 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2015/9/20 18:13:25 | |
32 | 黎德志 | 6 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2019/11/22 18:39:36 | |
33 | 黄竹风 | 5 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/9/27 12:58:00 | |
34 | 孟辰 | 6 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2019/9/12 17:53:56 | |
35 | 朱晓虎 | 5 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2015/9/21 13:56:17 | |
36 | 谢业枧 | 6 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2014/4/18 16:48:18 | |
37 | 尚威 | 7 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2012/10/14 17:49:42 | |
38 | 金松 | 7 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 2015/9/22 0:20:06 | |
39 | 王跃飞 | 7 | 7 | 78.6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:55:02 | |
40 | 杨德琪 | 6 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2011/11/12 1:55:00 | |
41 | 张江 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2011/11/12 1:54:57 | |
42 | 廖二平 | 6 | 6 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2011/11/12 1:54:58 | |
43 | 景学义 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/28 12:53:52 | |
44 | 苗利明 | 5 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2021/10/20 10:38:09 | |
45 | 王晓华 | 5 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:55:04 | |
46 | 刘殿中 | 5 | 5 | 40 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2013/11/8 15:25:42 | |
47 | 张晓平 | 4 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/9 23:04:32 | |
48 | 陈寒峰 | 3 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 1:55:03 | |
49 | 汤卓光 | 5 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2011/11/12 1:55:02 | |
50 | 黄仕清 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2014/10/30 17:10:35 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |