|
序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吕钦 | 95 | 96 | 37.5 | 13 | 46 | 37 | 49 | 43.9 | 8 | 27 | 14 | 47 | 30.9 | 5 | 19 | 23 | 2021/1/14 12:59:49 | |
2 | 许银川 | 78 | 80 | 34.4 | 8 | 39 | 33 | 34 | 44.1 | 5 | 20 | 9 | 46 | 27.2 | 3 | 19 | 24 | 2021/12/6 12:22:06 | |
3 | 赵国荣 | 67 | 65 | 36.9 | 6 | 36 | 23 | 33 | 37.9 | 3 | 19 | 11 | 32 | 35.9 | 3 | 17 | 12 | 2021/1/15 13:03:43 | |
4 | 徐天红 | 62 | 63 | 50.8 | 16 | 32 | 15 | 30 | 51.7 | 7 | 17 | 6 | 33 | 50 | 9 | 15 | 9 | 2021/2/27 14:59:40 | |
5 | 陶汉明 | 60 | 60 | 50.8 | 15 | 31 | 14 | 27 | 51.9 | 8 | 12 | 7 | 33 | 50 | 7 | 19 | 7 | 2022/7/17 9:55:27 | |
6 | 赵鑫鑫 | 32 | 32 | 42.2 | 4 | 19 | 9 | 16 | 34.4 | 2 | 7 | 7 | 16 | 50 | 2 | 12 | 2 | 2018/12/10 13:26:48 | |
7 | 蒋川 | 25 | 31 | 29 | 4 | 10 | 17 | 19 | 28.9 | 2 | 7 | 10 | 12 | 29.2 | 2 | 3 | 7 | 2021/6/12 14:15:29 | |
8 | 洪智 | 29 | 30 | 30 | 4 | 10 | 16 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 29.5 | 3 | 7 | 12 | 2019/11/11 19:07:34 | |
9 | 郑一泓 | 20 | 22 | 50 | 5 | 12 | 5 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 2021/6/9 19:18:41 | |
10 | 孙勇征 | 21 | 22 | 45.5 | 2 | 16 | 4 | 13 | 50 | 2 | 9 | 2 | 9 | 38.9 | 0 | 7 | 2 | 2019/4/15 18:01:27 | |
11 | 郑惟桐 | 22 | 21 | 33.3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 2019/11/10 18:13:48 | |
12 | 李少庚 | 14 | 19 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 50 | 1 | 8 | 1 | 9 | 50 | 1 | 7 | 1 | 2019/11/15 13:05:04 | |
13 | 王天一 | 17 | 17 | 29.4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 6 | 2019/6/3 10:23:41 | |
14 | 谢靖 | 14 | 16 | 53.1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 10 | 55 | 3 | 5 | 2 | 2016/12/9 12:19:40 | |
15 | 孟辰 | 13 | 16 | 43.8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 2019/7/14 10:19:39 | |
16 | 申鹏 | 13 | 15 | 43.3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 54.2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021/6/10 18:29:07 | |
17 | 徐超 | 13 | 14 | 32.1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 2020/9/21 7:34:01 | |
18 | 汪洋 | 11 | 13 | 26.9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 31.8 | 1 | 5 | 5 | 2020/12/13 12:31:31 | |
19 | 李翰林 | 11 | 12 | 45.8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2021/6/8 19:23:36 | |
20 | 曹岩磊 | 9 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2021/10/19 14:54:34 | |
21 | 武俊强 | 10 | 11 | 50 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2019/9/11 21:53:35 | |
22 | 王跃飞 | 10 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2019/6/5 17:00:43 | |
23 | 程鸣 | 6 | 11 | 50 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2018/9/3 12:25:19 | |
24 | 陆伟韬 | 11 | 10 | 30 | 0 | 6 | 4 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017/7/20 22:18:12 | |
25 | 党斐 | 4 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2019/11/12 18:32:16 | |
26 | 苗利明 | 8 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2020/11/20 22:43:02 | |
27 | 郝继超 | 6 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2019/4/13 18:01:49 | |
28 | 黄竹风 | 5 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/10/13 16:05:53 | |
29 | 陈泓盛 | 6 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2019/6/4 18:00:23 | |
30 | 赵玮 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/9/5 12:13:55 | |
31 | 刘明 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/2/27 14:59:43 | |
32 | 张学潮 | 5 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2012/9/20 14:53:54 | |
33 | 许国义 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2020/8/5 0:38:11 | |
34 | 黄光颖 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2019/11/11 12:21:13 | |
35 | 徐崇峰 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/11/17 12:34:52 | |
36 | 郭凤达 | 4 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/6/6 10:04:35 | |
37 | 崔革 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/10/11 17:46:44 | |
38 | 许文章 | 2 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/7/12 21:18:17 | |
39 | 刘子健 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/17 21:49:49 | |
40 | 赵金成 | 7 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/9/13 19:27:33 | |
41 | 唐丹 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/9/10 11:46:22 | |
42 | 赵殿宇 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/12/28 0:07:20 | |
43 | 赵子雨 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/12 19:24:17 | |
44 | 赵攀伟 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/3 18:26:59 | |
45 | 孟繁睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/9/27 12:57:55 | |
46 | 孙逸阳 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/6/4 15:46:48 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |