|
| 序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄竹风 | 18 | 22 | 50 | 5 | 12 | 5 | 14 | 46.4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2025/7/16 16:49:46 | |
| 2 | 武俊强 | 19 | 22 | 59.1 | 6 | 14 | 2 | 13 | 57.7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 61.1 | 3 | 5 | 1 | 2023/12/10 16:51:01 | |
| 3 | 赵金成 | 17 | 20 | 60 | 7 | 10 | 3 | 9 | 50 | 3 | 3 | 3 | 11 | 68.2 | 4 | 7 | 0 | 2023/11/12 19:28:07 | |
| 4 | 聂铁文 | 14 | 19 | 55.3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 50 | 2 | 12 | 2 | 2022/7/17 9:51:38 | |
| 5 | 赵玮 | 18 | 17 | 50 | 2 | 13 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 12 | 50 | 1 | 10 | 1 | 2025/7/14 3:28:45 | |
| 6 | 金波 | 14 | 16 | 53.1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 2019/11/27 11:36:51 | |
| 7 | 李少庚 | 12 | 16 | 50 | 3 | 10 | 3 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 2025/7/14 3:27:15 | |
| 8 | 李雪松 | 12 | 15 | 53.3 | 4 | 8 | 3 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2014/11/15 20:49:32 | |
| 9 | 景学义 | 12 | 15 | 63.3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 2017/10/28 15:12:15 | |
| 10 | 李翰林 | 10 | 14 | 50 | 3 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 2025/7/16 16:49:41 | |
| 11 | 曹岩磊 | 12 | 14 | 42.9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 2023/12/8 20:51:54 | |
| 12 | 才溢 | 11 | 13 | 65.4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 8 | 68.8 | 5 | 1 | 2 | 2014/9/23 18:22:39 | |
| 13 | 苗利明 | 11 | 13 | 57.7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 50 | 3 | 1 | 3 | 2021/9/26 17:41:28 | |
| 14 | 陈泓盛 | 12 | 12 | 66.7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2023/11/14 23:12:14 | |
| 15 | 李鸿嘉 | 8 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2019/9/27 12:16:15 | |
| 16 | 党斐 | 9 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2025/9/5 1:12:20 | |
| 17 | 黄海林 | 7 | 11 | 54.5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 2022/7/17 10:01:51 | |
| 18 | 刘子健 | 4 | 10 | 60 | 3 | 6 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2023/11/12 19:26:46 | |
| 19 | 程吉俊 | 7 | 9 | 72.2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2015/11/25 23:29:32 | |
| 20 | 谢岿 | 6 | 9 | 72.2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 78.6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2020/9/21 7:33:59 | |
| 21 | 刘明 | 8 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 41.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/11/7 14:07:55 | |
| 22 | 陈富杰 | 5 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2022/7/17 9:57:27 | |
| 23 | 谢业枧 | 6 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/16 19:58:12 | |
| 24 | 钟少鸿 | 7 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/11/12 19:26:22 | |
| 25 | 潘振波 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2012/7/14 16:26:16 | |
| 26 | 连泽特 | 7 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2025/9/5 1:12:54 | |
| 27 | 黎德志 | 7 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:03:21 | |
| 28 | 金松 | 6 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/14 16:49:57 | |
| 29 | 靳玉砚 | 5 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:03:18 | |
| 30 | 蒋融冰 | 6 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:28:02 | |
| 31 | 孙昕昊 | 6 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/11/15 22:45:28 | |
| 32 | 朱晓虎 | 5 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2014/10/28 12:53:40 | |
| 33 | 黄光颖 | 6 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2023/11/12 23:33:40 | |
| 34 | 徐崇峰 | 5 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2021/10/12 12:04:24 | |
| 35 | 张晓平 | 4 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:03:16 | |
| 36 | 宋国强 | 3 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/17 12:34:48 | |
| 37 | 李家华 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:18 | |
| 38 | 张兰天 | 3 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2015/9/19 15:13:32 | |
| 39 | 李群 | 4 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:03:24 | |
| 40 | 张申宏 | 5 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:17 | |
| 41 | 程进超 | 4 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:21 | |
| 42 | 李智屏 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:00:42 | |
| 43 | 尚威 | 4 | 5 | 90 | 4 | 1 | 0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:03:14 | |
| 44 | 姚洪新 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2015/10/28 18:22:01 | |
| 45 | 陈翀 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2012/7/13 19:54:01 | |
| 46 | 孙浩宇 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2011/11/12 2:03:26 | |
| 47 | 邱东 | 2 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:27:42 | |
| 48 | 杨德琪 | 4 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:03:13 | |
| 49 | 谢卓淼 | 4 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:03:22 | |
| 50 | 郭凤达 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/6/22 23:05:51 | |
| 51 | 崔革 | 4 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/7/14 3:28:03 | |
| 52 | 蔚强 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2019/11/15 13:05:03 | |
| 53 | 何文哲 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/4/13 18:01:02 | |
| 54 | 张欣 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2015/3/29 18:54:05 | |
| 55 | 王宇航 | 2 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:25:22 | |
| 56 | 孟繁睿 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/11/12 19:27:56 | |
| 57 | 莫梓健 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/11/12 19:26:20 | |
| 58 | 茹一淳 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2019/9/16 18:58:55 | |
| 59 | 李晓晖 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2012/10/11 13:40:58 | |
| 60 | 宿少峰 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/6/24 21:00:54 | |
| 61 | 张瑞峰 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/11/4 17:04:36 | |
| 62 | 黄仕清 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2014/7/23 17:22:05 | |
| 63 | 崔岩 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:17 | |
| 64 | 范思远 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/4/10 11:55:42 | |
| 65 | 李炳贤 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/8/23 12:52:10 | |
| 66 | 陈卓 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 12:16:44 | ||
| 67 | 张江 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:02:20 | |
| 68 | 赵子雨 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/9/10 11:46:24 | |
| 69 | 杨辉 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/5/8 16:12:55 | |
| 70 | 胡庆阳 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/10/11 17:46:35 | |
| 71 | 林文汉 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/9/5 1:12:40 | |
| 72 | 葛维蒲 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:03:14 | |
| 73 | 汤卓光 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:15 | |
| 74 | 许文学 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:17 | |
| 75 | 陈启明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:21 | |
| 76 | 阎文清 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:58:09 | ||
| 77 | 廖二平 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:02:45 | ||
| 78 | 朱琮思 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:13 | |
| 79 | 刘昱 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:30 | ||
| 80 | 王瑞祥 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:26 | ||
| 81 | 许文章 | 4 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/6/24 21:00:41 | |
| 82 | 吴魏 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:28:17 | |
| 83 | 宇兵 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:19 | ||
| 84 | 赵旸鹤 | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2017/10/13 16:05:56 | |
| 85 | 陈孝堃 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:03:19 | ||
| 86 | 肖革联 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:24 | ||
| 87 | 孙博 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/5/15 19:19:50 | |
| 88 | 欧照芳 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:03:38 | ||
| 89 | 吉星海 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/6/26 14:04:50 | |
| 90 | 陈栋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/30 17:10:24 | |
| 91 | 王家瑞 | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/10/13 16:05:44 | |
| 92 | 郑宇航 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/26 19:49:10 | |
| 93 | 杨剑 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:24 | |
| 94 | 万科 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/7/16 16:49:55 | |
| 95 | 尹昇 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/7/16 16:49:54 | |
| 96 | 周小平 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:03:34 | |
| 97 | 薛文强 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:01:51 | |
| 98 | 郑新年 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:03:22 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |