|
| 序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许国义 | 3 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2025/7/26 10:37:23 | |
| 2 | 张学潮 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025/7/27 12:22:16 | |
| 3 | 梁运龙 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2025/10/5 12:12:16 | |
| 4 | 黄光颖 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2020/8/5 0:38:07 | ||
| 5 | 黄文俊 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/5/4 15:45:56 | |
| 6 | 刘柏宏 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/7/20 11:21:46 | |
| 7 | 刘明 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/5/5 11:13:16 | |
| 8 | 蒋川 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:58:31 | |
| 9 | 张彬 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/5/5 10:09:22 | |
| 10 | 程宇东 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/7/17 21:32:35 | |
| 11 | 王清 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/12 15:39:46 | |
| 12 | 蒋明成 | 3 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/5/4 15:48:59 | |
| 13 | 孟辰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/22 18:57:52 | ||
| 14 | 吴金永 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/18 10:05:52 | ||
| 15 | 吴魏 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/7/18 17:28:16 | ||
| 16 | 孙昕昊 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/13 11:34:25 | |
| 17 | 庄玉庭 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2020/8/5 0:38:19 | |
| 18 | 黄海林 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 10:02:15 | |
| 19 | 聂铁文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:52:10 | ||
| 20 | 王宇航 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:47:25 | ||
| 21 | 王禹博 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/7/17 15:52:47 | |
| 22 | 孟繁睿 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/7/20 10:15:39 | |
| 23 | 万科 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/5/5 14:52:49 | |
| 24 | 莫梓健 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/7/19 15:44:33 | |
| 25 | 赵国荣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:32:15 | ||
| 26 | 于幼华 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/22 18:57:31 | ||
| 27 | 李翰林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/7/18 10:44:00 | |
| 28 | 华辰昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/7/19 12:21:24 | |
| 29 | 蒋融冰 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023/7/22 18:57:39 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |