|
| 序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵攀伟 | 3 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015/1/10 1:20:48 | |
| 2 | 陈柳刚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2014/8/4 0:34:14 | ||
| 3 | 严勇 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/5/7 8:39:05 | ||
| 4 | 刘宗泽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/5/10 15:29:44 | |
| 5 | 刘俊 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2016/7/7 20:12:30 | ||
| 6 | 杨辉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/1/12 17:30:19 | |
| 7 | 许文章 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2014/8/19 1:38:26 | |
| 8 | 张华明 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/10 0:13:31 | ||
| 9 | 陈刚 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/8/17 12:08:10 | ||
| 10 | 黄伟 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/8 11:14:56 | |
| 11 | 李昌义 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/1/11 16:17:18 | |
| 12 | 冯金贵 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/7 20:13:50 | ||
| 13 | 罗帮鹏 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/5 19:25:55 | ||
| 14 | 丁海兵 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/6 13:49:33 | ||
| 15 | 张勇 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/13 1:10:59 | |
| 16 | 戴中华 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/4/7 11:51:20 | ||
| 17 | 高攀 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/2/5 12:27:46 | ||
| 18 | 吴代明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/7/13 13:47:27 | ||
| 19 | 路耿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/7/12 15:18:12 | ||
| 20 | 邓传礼 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/1/11 16:16:54 | ||
| 21 | 周旭 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/2 20:20:35 | ||
| 22 | 夏刚 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2015/1/12 17:29:52 | |
| 23 | 俞军宏 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/10 15:49:34 | |
| 24 | 盛石华 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/12/17 1:47:07 | ||
| 25 | 徐志恺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/12/17 1:44:34 | ||
| 26 | 孙昕昊 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/6/11 10:23:29 | |
| 27 | 尹昌林 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 2:30:22 | ||
| 28 | 黎德志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/13 1:11:52 | ||
| 29 | 马富顺 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/13 1:12:45 | ||
| 30 | 周熠 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/12 16:55:46 | ||
| 31 | 钟策 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/13 13:08:30 | ||
| 32 | 林川博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/5/4 15:47:03 | |
| 33 | 张建勇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/8/2 1:14:07 | ||
| 34 | 刘文 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/2 1:14:13 | ||
| 35 | 唐明坤 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/8/2 1:14:22 | ||
| 36 | 罗光友 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/8/4 0:33:39 | ||
| 37 | 王兴业 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/2/5 12:27:51 | ||
| 38 | 李超林 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/2/5 12:28:03 | ||
| 39 | 李晓成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/2/5 12:28:10 | ||
| 40 | 汪振平 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/2/5 12:27:33 | ||
| 41 | 杨胜华 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/2/5 12:27:36 | ||
| 42 | 零将 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/13 19:47:05 | ||
| 43 | 冉志伟 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/1/27 14:37:37 | ||
| 44 | 张辅军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/3/26 0:29:13 | ||
| 45 | 张仁强 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/1/28 12:44:49 | ||
| 46 | 郎中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/1/28 12:55:24 | ||
| 47 | 徐彬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/1/2 12:08:46 | |
| 48 | 谭宜华 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/15 13:45:08 | ||
| 49 | 王典雄 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/15 19:22:37 | ||
| 50 | 周玉峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/1/2 12:08:41 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |