|
| 序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昊 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2026/6/28 14:11:49 | |
| 2 | 刘俊达 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026/6/28 14:11:49 | |
| 3 | 孙逸阳 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/11/21 12:09:10 | |
| 4 | 黄光颖 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/5/1 1:54:35 | |
| 5 | 刘宗泽 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2026/2/16 2:57:58 | |
| 6 | 林森 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2025/11/8 15:32:47 | ||
| 7 | 蔡佑广 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2026/7/4 19:03:38 | |
| 8 | 陈泓盛 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2026/2/16 2:57:52 | ||
| 9 | 刘子健 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/1/10 18:04:30 | |
| 10 | 张瑞峰 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2026/4/25 12:44:34 | |
| 11 | 蒋皓 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2026/7/4 19:07:50 | ||
| 12 | 王石 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026/6/28 14:13:34 | |
| 13 | 宋昊明 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:45:14 | |
| 14 | 郑宇航 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026/4/25 21:29:06 | |
| 15 | 许国义 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/8/10 10:05:49 | ||
| 16 | 蔚强 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/8 16:33:06 | |
| 17 | 李晓晖 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/11/11 20:07:11 | ||
| 18 | 陈卓 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/9/19 18:42:38 | ||
| 19 | 钟少鸿 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/5/1 23:06:20 | |
| 20 | 刘泉 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/7/16 2:42:36 | |
| 21 | 张泽岭 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026/7/4 19:01:08 | |
| 22 | 黄文俊 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2026/7/4 18:59:26 | |
| 23 | 刘龙 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2026/7/4 19:07:17 | |
| 24 | 邓家荣 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2026/7/4 19:05:30 | ||
| 25 | 李翰林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/13 3:04:11 | |
| 26 | 申恩炫 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2026/7/11 3:09:09 | ||
| 27 | 吕叶昊 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2026/7/11 3:08:37 | |
| 28 | 巨龙飞 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026/4/25 17:28:22 | ||
| 29 | 陈富杰 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:58:16 | |
| 30 | 李鸿嘉 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/2/26 1:33:51 | ||
| 31 | 王晓华 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026/6/28 14:13:27 | ||
| 32 | 邱东 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/12/8 18:47:09 | |
| 33 | 王晴 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2015/7/17 21:37:17 | ||
| 34 | 王瑞祥 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:44:12 | |
| 35 | 姚洪新 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/5/4 15:40:44 | |
| 36 | 林文汉 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2026/6/28 14:12:49 | |
| 37 | 任刚 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/19 18:42:45 | |
| 38 | 陶恒 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/12/9 20:35:38 | |
| 39 | 杨鸿轲 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026/7/4 19:00:40 | |
| 40 | 黄旨炀 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025/7/16 2:43:06 | |
| 41 | 刘柏宏 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2025/7/16 2:41:54 | |
| 42 | 韩文玉 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2025/12/8 15:54:09 | |
| 43 | 尹昇 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2025/5/28 16:49:19 | |
| 44 | 蒋明成 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2026/7/11 3:06:30 | |
| 45 | 姜毅之 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/17 17:51:14 | |
| 46 | 马宏达 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/7/30 16:55:01 | ||
| 47 | 李宏杨 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/7/24 23:24:04 | ||
| 48 | 赵勇霖 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2026/6/28 14:11:51 | |
| 49 | 赵攀伟 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2026/6/28 14:11:51 | ||
| 50 | 刘光辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/4/25 20:22:00 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |