|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 李刚名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-18 | 10046 | 2019年江苏省“中珂·海门安装杯”象棋公开赛 | 97 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 编排卡 | 海门市中珂集团·尊豪大酒店 | 王昊 |
2 | 2019-05-20 | 10044 | 2019年江西省“安义古村杯”全国象棋公开赛 | 107 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 江西南昌市安义古村 | |
3 | 2018-12-03 | 10882 | 2018年福建南平市第三届“唐金俤”杯象棋公开赛 | 79 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 福建南平市 | 赵殿宇 |
4 | 2017-05-21 | 10028 | 2017第13届全国运动会象棋预赛男子公开组 | 29 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 编排卡 | 北京 | 王廓 |
5 | 2016-06-27 | 10046 | 2016年首届江西省象棋(团体)锦标赛 | 44 | 2 | 3 | 2 | 50 | 编排卡 | 江西新余市 | |
6 | 2014-12-28 | 10046 | 2014年重庆永川第二届“乾鑫杯”象棋公开赛初赛 | 30 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 重庆市 | 姚洪新 |
7 | 2012-12-16 | 10046 | 2012年重庆长寿喜乐迪杯象棋团体邀请赛 | 70 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 重庆市 | 吴代明 |
8 | 2012-09-16 | 10046 | 2012年重庆潼南外滩国际城杯象棋团体赛 | 27 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 重庆市潼南县 | |
9 | 2012-04-22 | 10046 | 2012年重庆大足凯尊诺迈杯区象棋团体邀请赛 | 9 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 编排卡 | 重庆市大足区交通局 | |
10 | 2012-04-22 | 10046 | 2012年郭夏村杯宁波市象棋个人锦标赛 | 26 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 浙江宁波市 | 谢丹枫 |
11 | 2012-02-13 | 10046 | 2012年重庆第二届全民健身运动会象棋赛男子组 | 41 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 编排卡 | 重庆市 | 谭宜华 |
12 | 2011-10-06 | 10046 | 2011年首届“川渝象棋群杯”象棋赛 | 35 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 编排卡 | 重庆棋友会所 | 张若愚 |
13 | 2011-05-08 | 10061 | 2011年第二届广东高校棋类联赛象棋 | 105 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 陈文聪 |
14 | 2010-12-20 | 10046 | 2010年群英气体杯慈溪市第八届象棋棋王赛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 编排卡 | 浙江慈溪市 | 许德富 |
15 | 2010-10-06 | 10047 | 2010年上海老绍兴三黄鸡大酒家杯象棋锦标赛男子组 | 55 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 上海市闸北体育馆 | 赵玮 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |