|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 赵辉名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 233 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
2 | 2018-10-12 | 10046 | 2018江苏省“运河之都·韩信杯”象棋公开赛 | 134 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 编排卡 | 江苏淮安淮阴区 | 徐崇峰 |
3 | 2017-07-21 | 10025 | 2017年第14届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 91 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 北京 | 姚洪新 |
4 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八届全国青年象棋锦标赛男子组 | 36 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 编排卡 | 浙江安吉 | 郭凤达 |
5 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢台市第一届“天马行空杯”象棋公开赛初赛 | 114 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 邢台市 | 孟辰 |
6 | 2012-01-07 | 10882 | 2012年河北秦皇岛中兵杯象棋公开赛 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |