|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 杨泽楷名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 92 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 广东深圳坪山 | 田菏 |
2 | 2013-08-14 | 10039 | 2013年第五届全国象棋儿童赛男子甲组 | 28 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 编排卡 | 江苏江阴市 | 秦梓阳 |
3 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四届全国象棋儿童赛男子乙组 | 35 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 编排卡 | 江苏江阴市 | 李嘉浩 |
4 | 2010-08-22 | 10060 | 2010年汕头市第三届少儿棋王赛象棋男子7岁组 | 13 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 广东汕头金龙小学 | 陆地 |
5 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年广东省象棋锦标赛男子08岁组 | 57 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 广东珠海 | 华庆元 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |