|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 蒋恕忠名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-20 | 10882 | 2019中国扬州“大运河杯”全国象棋公开赛 | 102 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 江苏扬州 | 黄文俊 |
2 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上海“临港·南汇新城杯”象棋国际公开赛 | 66 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 上海 | 姚洪新 |
3 | 2016-10-19 | 10051 | 2016首届“棋王传奇杯”象棋企业家团体棋王赛 | 40 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 编排卡 | 江苏无锡市白金汉爵大酒店 | |
4 | 2014-12-21 | 10047 | 2014年上海市嘉定杯象棋锦标赛男子组 | 36 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 上海市 | 宇兵 |
5 | 2014-11-30 | 10051 | 2014年上海市第四届“小丽杯”象棋公开赛 | 63 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 上海梅陇镇文化体育事业发展中心 | 王昊 |
6 | 2014-10-04 | 10046 | 2014年“绿地杯”苏浙皖沪三省一市第六届城市象棋比赛 | 64 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 安徽省芜湖市 | 马维维 |
7 | 2013-08-11 | 10051 | 2013年上海市第一届“大肚龙杯”象棋公开赛 | 43 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 上海梅陇文化体育中心 | 胡迪 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |