|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 姚智舰名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全国少年象棋锦标赛男子乙组 | 23 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 编排卡 | 四川 | 陈岳洋 |
2 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 49 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 孟繁睿 |
3 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 16 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 编排卡 | 浙江嘉兴 | 万科 |
4 | 2015-08-15 | 10039 | 2015年“创茂杯”第七届全国象棋儿童赛男子甲组 | 17 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 广东深圳金茂园酒店 | 梁鑫 |
5 | 2015-01-18 | 10882 | 2015年河北省邢台市第一届“天马行空杯”象棋公开赛初赛 | 179 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 编排卡 | 邢台市 | 孟辰 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |