|
|||||||||||
|
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-13 | 10045 | 2026年第五届世界象棋公开赛女子团体 | 14 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 编排卡 | 唐思楠 | |
| 2 | 2026-10-16 | 10045 | 2026年第九届“一带一路”锦江杯成都全球象棋快棋赛黑将组 | 12 | 2 | 0 | 3 | 40 | 编排卡 | 吴宗翰 | |
| 3 | 2026-10-08 | 10018 | 2026年第21届亚洲象棋个人锦标赛女子组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 编排卡 | 唐丹 | |
| 4 | 2025-09-27 | 10027 | 2025年第19届世界象棋锦标赛女子组 | 4 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 编排卡 | 唐丹 | |
| 5 | 2019-10-11 | 10039 | 2019年第二届世界青少年象棋锦标赛女子个人 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 编排卡 | 王文君 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |