|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 孙伟吉名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陕西首届“乾陵杯”象棋公开赛 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 陕西乾县 | 曹岩磊 |
2 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山区中国象棋协会第六届“迎春杯”象棋公开赛 | 64 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 编排卡 | 昆明市西山区 | 许文章 |
3 | 2020-12-14 | 10044 | “南孔圣地衢州有礼”2020年全国业余棋王争霸赛男子个人 | 54 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 浙江衢州 | 许文章 |
4 | 2019-10-12 | 10044 | “南孔圣地衢州有礼”2019年全国业余棋王争霸赛 | 104 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 编排卡 | 浙江衢州 | 许文章 |
5 | 2019-08-10 | 10044 | 2019年“金鹤啤酒杯”全国象棋公开赛 | 3 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 编排卡 | 黑龙江 | 郝继超 |
6 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 81 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
7 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年重庆第七届“冉氏杯”象棋公开赛初赛 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 重庆 | 赵攀伟 |
8 | 2017-01-02 | 10044 | 2017年首届“书香门第·上河坊杯”象棋公开赛 | 36 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 广东深圳市书香门第广场 | 刘宗泽 |
9 | 2016-11-21 | 10044 | 江阴周庄2016全国象棋业余棋王赛总决赛老年组男子 | 6 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 浙江江阴 | 任建军 |
10 | 2016-10-07 | 10044 | 2016年全国象棋业余棋王赛广东赛区总决赛老年组 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 编排卡 | 广东深圳 | 孙伟吉 |
11 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 69 | 8 | 2 | 5 | 60 | 编排卡 | 广东惠州 | 韩强 |
12 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年浙江省义乌第十八届凌鹰华瑞杯象棋季度赛 | 24 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 浙江义乌华瑞棋院 | 赵旸鹤 |
13 | 2014-10-05 | 10046 | 2014年浙江“白鹤茶塘杯”台州市第二届象棋快棋赛 | 12 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 编排卡 | 浙江台州 | 陈启欢 |
14 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年浙江省“东港杯”舟山市象棋个人锦标赛 | 6 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 浙江台州 | 刘幼治 |
15 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 84 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 编排卡 | 广西玉林市 | 郑惟桐 |
16 | 2013-10-04 | 10882 | 2013年浙江省“永力杯”一级棋士象棋公开赛 | 29 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 浙江海宁市大世界酒店 | 刘子健 |
17 | 2013-08-11 | 10051 | 2013年上海市第一届“大肚龙杯”象棋公开赛 | 2 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 编排卡 | 上海梅陇文化体育中心 | 胡迪 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |