|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 江少宏名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-13 | 10046 | 2013年广东省潮州市第六届“金通杯”象棋公开赛 | 15 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 广东潮州市 | 黎德志 |
2 | 2012-01-26 | 10885 | 2012年春节吕钦许银川汕头潮阳贵屿仙彭车轮表演赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 广东汕头贵屿仙彭 | |
3 | 2011-02-12 | 10046 | 汕头市澄海区第20届迎春象棋公开赛 | 18 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 编排卡 | 广东汕头市 | 林创强 |
4 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省运惠州华轩桃花源杯象棋公开赛 | 57 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 广东惠州 | 谢业枧 |
5 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年广东省象棋锦标赛成年组 | 42 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东顺德 | 陈富杰 |
6 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 39 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 广东东莞 | 金松 |
7 | 2008-07-25 | 10059 | 2008年广东省象棋锦标赛成年组 | 15 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 黎德志 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |