|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 梁泽宇名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 126 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 蔡佑广 |
2 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年广东省象棋锦标赛男子12岁组 | 7 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 广东顺德党校 | 罗宁飞 |
3 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 103 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 黎德志 |
4 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 96 | 3 | 3 | 4 | 45 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
5 | 2012-05-20 | 10882 | 2012年广东顺德区乐从镇“会长杯”象棋公开赛 | 34 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 广东顺德乐从 | 李鸿嘉 |
6 | 2012-04-08 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 57 | 5 | 0 | 5 | 50 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 林川博 |
7 | 2011-12-18 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 84 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 广东东莞 | 许国义 |
8 | 2011-10-23 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 102 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 编排卡 | 广东东莞 | 欧照芳 |
9 | 2011-10-06 | 10047 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 85 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 编排卡 | 广东惠州 | 许国义 |
10 | 2011-08-21 | 10046 | 2011年珠海市斗门区城东重型运输杯象棋公开赛 | 46 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 编排卡 | 珠海市 | 刘立山 |
11 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年广东省象棋锦标赛男子10岁组 | 6 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 广东肇庆市珍宝大世界酒楼 | 吴伟添 |
12 | 2011-07-24 | 10046 | 2011年深圳迎大运首届富邦红树湾国际家具汽车象棋大奖赛预赛A组 | 17 | 3 | 0 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东深圳福永镇 | 姚洪新 |
13 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 116 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
14 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 79 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 李鸿嘉 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |