|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 刘喜龙名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-10 | 10044 | 2019年“金鹤啤酒杯”全国象棋公开赛 | 89 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 黑龙江 | 郝继超 |
2 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 232 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
3 | 2019-06-19 | 10047 | 2019中国·辉南“龙湾杯”全国象棋公开赛 | 56 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 吉林 | 郝继超 |
4 | 2019-06-09 | 10046 | 2019中国·仪征 “石柱山国际康养城杯”象棋国际公开赛 | 24 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 江苏仪征市体育发展中心 | 杨建平 |
5 | 2019-03-01 | 10882 | 2019广西玉林市第8届大地杯象棋公开赛 | 83 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 编排卡 | 广西玉林市 | 王天一 |
6 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 42 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 江苏南京 | 梁辉远 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |