| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 广西 | 余健 | 男 | 0 | 5 | 2 | 4690 | ||
| 692 | 溧水队 | 叶荣强 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4290 | ||
| 693 | 泰州二队 | 杨恒建 | 男 | 0 | 5 | 5 | 4250 | ||
| 694 | 山西 | 应峰 | 男 | 0 | 2 | 1 | 4261 | ||
| 695 | 山西 | 严登亮 | 男 | 0 | 3 | 1 | 4172 | ||
| 696 | 正阳 | 余伟 | 男 | 0 | 5 | 16 | 4307 | ||
| 697 | 浙江 | 杨一鸣 | 男 | 0 | 2 | 2 | 4946 | ||
| 698 | 安徽 | 殷芳友 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3816 | ||
| 699 | 日本 | 山家爱美 | √ | 女 | 0 | 2 | 9 | 5858 | |
| 700 | 江西 | 叶玉景 | 男 | 0 | 2 | 3 | 5106 | ||
| 701 | 安徽 | 阎中原 | 男 | 0 | 3 | 3 | 5540 | ||
| 702 | 湖北 | 杨明峰 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3016 | ||
| 703 | 重庆 | 杨应东 | 男 | 0 | 65 | 166 | 18381 | ||
| 704 | 湖北 | 杨波 | 男 | 0 | 4 | 1 | 6051 | ||
| 705 | 四川 | 袁波 | 男 | 0 | 1 | 1 | 5331 | ||
| 706 | 未知单位 | 杨华连 | 男 | 0 | 0 | 1 | 3926 | ||
| 707 | 浙江 | 严建富 | 男 | 0 | 6 | 4 | 6238 | ||
| 708 | 广东 | 余国桢 | 男 | 0 | 3 | 4 | 5730 | ||
| 709 | 湖北 | 姚瑞飞 | 男 | 0 | 2 | 2 | 4498 | ||
| 710 | 浙江 | 叶崇 | 男 | 0 | 15 | 29 | 17134 | ||
| 711 | 美国 | 殷美娴 | √ | 女 | 0 | 2 | 6 | 9613 | |
| 712 | 江苏 | 杨方宝 | 男 | 0 | 3 | 2 | 8594 | ||
| 713 | 吉林 | 于明 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6643 | ||
| 714 | 荷兰 | 袁枢森 | 男 | 0 | 0 | 7 | 6021 | ||
| 715 | 广东 | 袁天成 | 男 | 0 | 0 | 3 | 9100 | ||
| 716 | 河北 | 杨茂荣 | 男 | 0 | 0 | 3 | 7656 | ||
| 717 | 辽宁 | 于福义 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6008 | ||
| 718 | 化工体协 | 姚伟民 | 男 | 0 | 1 | 2 | 7038 | ||
| 719 | 湖南 | 杨慧 | 男 | 0 | 0 | 2 | 6074 | ||
| 720 | 山东 | 玉信德 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5727 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |